Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
| Bestand: | |
| Algerien | 20 Centimes |
| Belgien | 1 Belgischer Franc |
| Dänemark | 1 Dänische Öre |
| Dänemark | 2 Dänische Öre |
| Dänemark | 5 Dänische Öre |
| Dänemark | 10 Dänische Öre |
| Dänemark | 25 Dänische Öre |
| Deutschland | 1 Deutsche Mark (J) |
| Deutschland | 2 Deutsche Mark |
| Deutschland | 5 Deutsche Mark |
| Finnland | 20 Penniä |
| Frankreich | 20 Französischer Centime |
| Griechenland | 50 Griechische Lepton |
| Jemen (Südarabische Förderation) | 1 Südarabische Fils |
| Niederlande | 25 Niederländischer Cent |
| Norwegen | 5 Norwegische Krone |
| Portugal | 2,50 Portugisischer Escudo |
| Schweden | 10 Öre |
| Ungarn | 5 Ungarischer Filler |
| Ungarn | 20 Ungarischer Filler |
| Vereinigte Staaten vom Amerika | 1 US-Cent |
| Vereinigte Staaten vom Amerika | 5 US-Cent |
| Vereinigte Staaten vom Amerika | 10 US-Cent |
| Vietnam | 1 Döng |
| im Zulauf: | |
| Australien | 1/2 Penny |
| Australien | 1 Penny |
| British-Honduras | 25 British-Honduras-Cent |
| Frankreich | 10 Französischer Centime |
| Israel | 10 Agorot |
| Norwegen | 10 Öre |
| Norwegen | 25 Öre |
| Norwegen | 50 Öre |
| Schweden | 50 Öre |
Ich finde und kenne nur Forint aus dieser Zeit. Hast du da eine Quelle?Moin,
die 10 ungarischen Kronen gibt es einmal ala Brone- und einmal als Silbermünze. (Nach meinen Infrmationen)