- Registriert
- 23.12.2001
- Beiträge
- 13.145
- Reaktionspunkte
- 1.303
Sind es alle Umlaufmünzen aus dieser Zeit? Habe ich nichts vergessen? Oder hat sich doch eine Denkmünze eingeschlichen?
Kaiserreich
1 Pf___1973-1889 ___Bronze 1
1873
2 Pf___1873-1877 ___Bronze 2
5 Pf___1874-1889 ___Kupfer/Nckel 3
10 Pf___1873-1889 ___Kupfer/Nckel 4
20 Pf___1873-1877 ___900er Silber 5
20 Pf___1887-1888 ___Kupfer/Nckel 6
50 Pf___1875-1877 ___900er Silber 7
50 Pf___1877-1878 ___900er Silber 8
1 M___1873-1887 ___900er Silber 9
1 Pf___1890-1916 ___Bronze 10
2 Pf___1904-1916 ___Bronze 11
5 Pf___1890-1915 ___Kupfer/Nckel 12
10 Pf___1890-1916 ___Kupfer/Nckel 13
20 Pf___1890u1892 ___Kupfer/Nckel 14
50 Pf___1896-1903 ___900er Silber 15
1/2 M___ 1905-1919 ___900er Silber 16
1 M___1891-1916 ___900er Silber 17
25 Pf___1909-1912 ___Nickel 18
5 Pf___1915-1922 ___e verzinkt 297
10 Pf___1916-1922 ___e verzinkt 298
10 Pf___1917 ___Zink 298z
10 Pf___1917-1922 ___Zink 299
1 Pf___1916-1918 ___Aluminium 300
Weimarer Republik
50 Pf___1919-1922 ___Aluminium 301
3 M___1922 ___Aluminium 302
3 M___1922u1923 ___Aluminium 303
200 M___1923 ___Aluminium 304
500 M___1923 ___Aluminium 305
1 Rentpf ___1923-1924 ___Bronze 306
2 Rentpf___1923-1924 ___Bronze 307
5 Rentpf___1923-1924 ___Aluminium/Bronze 308
10 Rentpf___1923-1924 ___Aluminium/Bronze 309
50 Rentpf___1923-1924 ___Aluminium/Bronze 310
1 M___1924-1925 ___500er Silber 311
3 M___1924-1925 ___500er Silber 312
1 Rpf___1924-1936 ___Bronze 313
2 Rpf___1924-1936 ___Bronze 314
4 Rpf___1932 ___Bronze 315
5 Rpf___1924-1936 ___Aluminium/Bronze 316
10 Rpf___1924-1936 ___Aluminium/Bronze 317
50 Rpf___1924-1925 ___Aluminium/Bronze 318
1 RM___1925-1927 ___500er Silber 319
2 RM___1925-1931 ___500er Silber 320
50 Rpf___1927-1938 ___Nickel 324
...5 Reichsmark Eichbaum 1927 - 1933 J.331
...3 Reichsmark 1931 - 1933 J.349
Drittes Reich
1 RM___1933-1939 ___Nickel 354
2 RM___1934 ___Silber 355
5 RM___1934 ___Silber 356
5 RM___1934-1935 ___Silber 357
5 RM___1935-1936 ___Silber 360
1 Rpf___1936-1940 ___Bronze 361
2 Rpf___1936-1940 ___Bronze 362
5 Rpf___1936-1940 ___Aluminium/Bronze 363
10 Rpf___1936-1939 ___Aluminium/Bronze 364
50 Rpf___1938-1939 ___Nickel 365
2 RM___1936-1939 ___Silber 366
5 RM___1936-1939 ___Silber 367
50 Rpf___1935 ___Aluminium 368
1 Rpf___1940-1945 ___Zink 369
5 Rpf___1940-1944 ___Zink 370
10 Rpf___1940-1945 ___Zink 371
50 Rpf___1939-1944 Aluminium 372
Alliierte Besatzung
1 Rpf___1945 ___Zink 373
5 Rpf___1947-1948 ___Zink 374
10 Rpf 1945-1948 ___Zink 375
Kaiserreich
1 Pf___1973-1889 ___Bronze 1
18732 Pf___1873-1877 ___Bronze 2
5 Pf___1874-1889 ___Kupfer/Nckel 3
10 Pf___1873-1889 ___Kupfer/Nckel 4
20 Pf___1873-1877 ___900er Silber 5
20 Pf___1887-1888 ___Kupfer/Nckel 6
50 Pf___1875-1877 ___900er Silber 7
50 Pf___1877-1878 ___900er Silber 8
1 M___1873-1887 ___900er Silber 9
1 Pf___1890-1916 ___Bronze 10
2 Pf___1904-1916 ___Bronze 11
5 Pf___1890-1915 ___Kupfer/Nckel 12
10 Pf___1890-1916 ___Kupfer/Nckel 13
20 Pf___1890u1892 ___Kupfer/Nckel 14
50 Pf___1896-1903 ___900er Silber 15
1/2 M___ 1905-1919 ___900er Silber 16
1 M___1891-1916 ___900er Silber 17
25 Pf___1909-1912 ___Nickel 18
5 Pf___1915-1922 ___e verzinkt 297
10 Pf___1916-1922 ___e verzinkt 298
10 Pf___1917 ___Zink 298z
10 Pf___1917-1922 ___Zink 299
1 Pf___1916-1918 ___Aluminium 300
Weimarer Republik
50 Pf___1919-1922 ___Aluminium 301
3 M___1922 ___Aluminium 302
3 M___1922u1923 ___Aluminium 303
200 M___1923 ___Aluminium 304
500 M___1923 ___Aluminium 305
1 Rentpf ___1923-1924 ___Bronze 306
2 Rentpf___1923-1924 ___Bronze 307
5 Rentpf___1923-1924 ___Aluminium/Bronze 308
10 Rentpf___1923-1924 ___Aluminium/Bronze 309
50 Rentpf___1923-1924 ___Aluminium/Bronze 310
1 M___1924-1925 ___500er Silber 311
3 M___1924-1925 ___500er Silber 312
1 Rpf___1924-1936 ___Bronze 313
2 Rpf___1924-1936 ___Bronze 314
4 Rpf___1932 ___Bronze 315
5 Rpf___1924-1936 ___Aluminium/Bronze 316
10 Rpf___1924-1936 ___Aluminium/Bronze 317
50 Rpf___1924-1925 ___Aluminium/Bronze 318
1 RM___1925-1927 ___500er Silber 319
2 RM___1925-1931 ___500er Silber 320
50 Rpf___1927-1938 ___Nickel 324
...5 Reichsmark Eichbaum 1927 - 1933 J.331
...3 Reichsmark 1931 - 1933 J.349
Drittes Reich
1 RM___1933-1939 ___Nickel 354
2 RM___1934 ___Silber 355
5 RM___1934 ___Silber 356
5 RM___1934-1935 ___Silber 357
5 RM___1935-1936 ___Silber 360
1 Rpf___1936-1940 ___Bronze 361
2 Rpf___1936-1940 ___Bronze 362
5 Rpf___1936-1940 ___Aluminium/Bronze 363
10 Rpf___1936-1939 ___Aluminium/Bronze 364
50 Rpf___1938-1939 ___Nickel 365
2 RM___1936-1939 ___Silber 366
5 RM___1936-1939 ___Silber 367
50 Rpf___1935 ___Aluminium 368
1 Rpf___1940-1945 ___Zink 369
5 Rpf___1940-1944 ___Zink 370
10 Rpf___1940-1945 ___Zink 371
50 Rpf___1939-1944 Aluminium 372
Alliierte Besatzung
1 Rpf___1945 ___Zink 373
5 Rpf___1947-1948 ___Zink 374
10 Rpf 1945-1948 ___Zink 375
Zuletzt bearbeitet:

