- Registriert
- 25.11.2007
- Beiträge
- 1.909
- Reaktionspunkte
- 3.965
So, ist zwar noch vieles aus der 2. Ergänzung mit Münzen aus dem Paket von Hoinzje nicht verteilt, aber ich habe jetzt auch den Rest sortiert und eingelistet. Es sind jetzt auch Münzen aus Chile, Dänemark, Israel, Japan, Jugoslawien, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Thailand und der Tschechoslowakei dabei. Durchaus einige Interessantere Stücke mit dabei, wenngleich auch nur wenige vor 1945. Die Spendenbeiträge sind den Erhaltungen entsprechend angesetzt. Um mir den Bestimmungsaufwand (sind alles normale Kursmünzen) bei Japan, Thailand und Israel zu sparen, gibt es Japan und Thailand direkt zum Umtauschkurs und bei Israel alle zusammen zum Festbetrag.
0,5 kg Verstärkung für das Kilolot sind auch hinzugekommen.
Zur Dokumentation, das ist jetzt alles neu dabei:
Chile 20 Centavos 1942 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1943 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1944 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1945 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1946 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1947 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1948 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1949 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1950 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1951 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1952 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1942 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1943 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1944 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1945 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1946 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1948 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1950 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1952 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1953 => 0,50 Euro
Chile 10 Pesos 1981 => 0,50 Euro
Dänemark 1 Öre 1956 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Öre 1963 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 2 Öre 1968 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1963 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1964 Reserviert für BeRow wenn er ihn will => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1965 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1970 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1973 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1957 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1958 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1961 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1965 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1967 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1969 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1970 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1971 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1973 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1974 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1977 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1978 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1979 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1980 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1981 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1982 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1967 4x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1969 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1971 2x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1972 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1973 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1990 3x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1991 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1995 => 0,25 Euro
Dänemark 50 Öre 1990 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1961 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1962 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1963 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1965 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1967 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1971 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1972 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1975 => 0,25 Euro
Dänemark 2 Kroner 1998 2x => 0,26 Euro Umtauschkurs
Dänemark 5 Kroner 1966 UNC => 1,50 Euro
Dänemark 10 Kroner 2008 KM#925 Polar Year Series - Sirius UNC => 2,50 Euro
Israel 14 Münzen (9 Typen) => 2,50 Euro
Japan 1776 Yen 16x100, 1x50, 7x10, 6x5, 26x1 Showa + Beginn Heisei => 10,30 Euro Umtauschkurs
Jugoslawien 5 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 20 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 20 Para 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 25 Para 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1982 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1953 3x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1965 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1968 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1975 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1976 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1977 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1980 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1983 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1984 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1985 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1977 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1980 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1983 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1984 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1953 => 0,50 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1972 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1975 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1983 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1985 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1986 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Dinarjev 1977 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#113 => 0,50 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#133 => 0,50 Euro
Portugal 10 Centavos 1965 => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1944 2x => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1953 => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1968 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1963 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1967 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1968 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1975 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1976 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1977 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1979 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1980 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1981 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1983 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1984 2x => 0,25 Euro
Portugal 20 Escudos 1986 => 0,25 Euro
Portugal 20 Escudos 1989 => 0,25 Euro
Portugal 200 Escudos 1991 Bimetall => 0,50 Euro
Rumänien 1 Ban 2005 2x => 0,25 Euro
Rumänien 1 Ban 2008 => 0,25 Euro
Rumänien 1 Ban 2012 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 1966 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2005 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2008 4x => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2009 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2010 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2013 => 0,25 Euro
Rumänien 10 Bani 2007 => 0,25 Euro
Rumänien 10 Bani 2014 => 0,25 Euro
Rumänien 15 Bani 1960 => 0,25 Euro
Rumänien 25 Bani 1966 2x => 0,25 Euro
Rumänien 25 Bani 1982 2x => 0,25 Euro
Rumänien 1 Leu 1966 3x => 0,25 Euro
Rumänien 3 Lei 1966 => 0,50 Euro
Rumänien 5 Lei 1978 => 0,50 Euro
Rumänien 20 Lei 1993 => 0,50 Euro
Rumänien 50 Lei 1995 => 0,50 Euro
Rumänien 100 Lei 1994 => 0,50 Euro
Rumänien 500 Lei 1999 3x => 0,50 Euro
Rumänien 500 Lei 2000 2x => 0,50 Euro
Rumänien 1000 Lei 2001 => 0,50 Euro
Schweden 1 Öre 1953 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1955 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1956 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1967 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1970 2x => 0,25 Euro
Schweden 2 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1980 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1982 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1962 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1963 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1965 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1970 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1971 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1973 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1977 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1978 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1982 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1983 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1984 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1987 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1988 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1989 2x => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1965 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1969 2x => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1970 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1977 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1978 2x => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1980 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1983 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1990 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 2003 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1973 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1978 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1979 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1980 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1982 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1992 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 2001 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 2004 2x => 0,25 Euro
Schweden 5 Kronor 1982 2x => 0,44 Euro Umtauschkurs
Schweden 5 Kronor 1984 => 0,44 Euro Umtauschkurs
Schweden 5 Kronor 1990 2x => 0,44 Euro Umtauschkurs
Slowenien 1 Tolar 1996 2x => 0,25 Euro
Slowenien 1 Tolar 1997 2x => 0,25 Euro
Slowenien 1 Tolar 1999 => 0,25 Euro
Slowenien 1 Tolar 2000 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1993 2x => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1996 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1997 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1999 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 2000 => 0,25 Euro
Slowenien 5 Tolarjev 1995 => 0,25 Euro
Slowenien 5 Tolarjev 1997 => 0,25 Euro
Slowenien 10 Tolarjev 2000 => 0,25 Euro
Spanien 50 Centimos 1966 2x => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1944 2x => 0,50 Euro
Spanien 1 Peseta 1966 2x => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1975 => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1980 WM82 3x => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1957 3x => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1980 WM82 => 0,50 Euro
Spanien 5 Pesetas 1982 => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1993 KM#919 Jacobus => 0,50 Euro
Spanien 5 Pesetas 1996 KM#960 La Rioja => 0,50 Euro
Spanien 5 Pesetas 1997 KM#981 Balearen => 0,50 Euro
Spanien 10 Pesetas 1983 => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1975 => 0,25 Euro
Spanien 25 Pesetas 1980 WM82 2x => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1990 KM#851 Olympia 1992 Barcelona Hochsprung => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1996 KM#962 Castilia - La Mancha 2x => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1997 KM#983 Melilla 2x => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 2000 KM#1013 => 0,50 Euro
Spanien 50 Pesetas 1957 => 0,50 Euro
Spanien 50 Pesetas 1983 2x => 0,50 Euro
Spanien 100 Pesetas 1988 => 0,50 Euro
Spanien 500 Pesetas 1988 => 1,50 Euro
Thailand 57 Baht => 1,45 Euro Umtauschkurs
Tschechoslowakei 1 Haler 1962 UNC => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Haler 1963 UNC 2x => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1928 => 1 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1962 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1963 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1965 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1971 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1975 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1976 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1983 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1972 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1973 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1964 Reserviert für BeRow wenn er ihn will => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1978 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1979 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1982 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1985 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1962 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1964 Reserviert für BeRow wenn er ihn will => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1965 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1967 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1969 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1970 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 2 Koruny 1972 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 3 Koruny 1965 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 3 Koruny 1966 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Korun 1967 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Korun 1968 3x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Korun 1971 => 0,25 Euro
0,5 kg Verstärkung für das Kilolot sind auch hinzugekommen.
Zur Dokumentation, das ist jetzt alles neu dabei:
Chile 20 Centavos 1942 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1943 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1944 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1945 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1946 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1947 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1948 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1949 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1950 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1951 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1952 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1942 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1943 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1944 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1945 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1946 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1948 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1950 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1952 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1953 => 0,50 Euro
Chile 10 Pesos 1981 => 0,50 Euro
Dänemark 1 Öre 1956 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Öre 1963 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 2 Öre 1968 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1963 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1964 Reserviert für BeRow wenn er ihn will => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1965 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1970 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1973 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1957 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1958 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1961 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1965 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1967 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1969 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1970 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1971 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1973 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1974 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1977 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1978 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1979 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1980 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1981 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1982 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1967 4x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1969 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1971 2x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1972 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1973 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1990 3x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1991 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1995 => 0,25 Euro
Dänemark 50 Öre 1990 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1961 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1962 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1963 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1965 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1967 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1971 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1972 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1975 => 0,25 Euro
Dänemark 2 Kroner 1998 2x => 0,26 Euro Umtauschkurs
Dänemark 5 Kroner 1966 UNC => 1,50 Euro
Dänemark 10 Kroner 2008 KM#925 Polar Year Series - Sirius UNC => 2,50 Euro
Israel 14 Münzen (9 Typen) => 2,50 Euro
Japan 1776 Yen 16x100, 1x50, 7x10, 6x5, 26x1 Showa + Beginn Heisei => 10,30 Euro Umtauschkurs
Jugoslawien 5 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 20 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 20 Para 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 25 Para 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1982 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1953 3x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1965 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1968 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1975 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1976 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1977 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1980 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1983 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1984 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1985 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1977 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1980 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1983 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1984 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1953 => 0,50 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1972 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1975 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1983 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1985 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1986 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Dinarjev 1977 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#113 => 0,50 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#133 => 0,50 Euro
Portugal 10 Centavos 1965 => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1944 2x => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1953 => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1968 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1963 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1967 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1968 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1975 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1976 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1977 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1979 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1980 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1981 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1983 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1984 2x => 0,25 Euro
Portugal 20 Escudos 1986 => 0,25 Euro
Portugal 20 Escudos 1989 => 0,25 Euro
Portugal 200 Escudos 1991 Bimetall => 0,50 Euro
Rumänien 1 Ban 2005 2x => 0,25 Euro
Rumänien 1 Ban 2008 => 0,25 Euro
Rumänien 1 Ban 2012 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 1966 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2005 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2008 4x => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2009 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2010 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2013 => 0,25 Euro
Rumänien 10 Bani 2007 => 0,25 Euro
Rumänien 10 Bani 2014 => 0,25 Euro
Rumänien 15 Bani 1960 => 0,25 Euro
Rumänien 25 Bani 1966 2x => 0,25 Euro
Rumänien 25 Bani 1982 2x => 0,25 Euro
Rumänien 1 Leu 1966 3x => 0,25 Euro
Rumänien 3 Lei 1966 => 0,50 Euro
Rumänien 5 Lei 1978 => 0,50 Euro
Rumänien 20 Lei 1993 => 0,50 Euro
Rumänien 50 Lei 1995 => 0,50 Euro
Rumänien 100 Lei 1994 => 0,50 Euro
Rumänien 500 Lei 1999 3x => 0,50 Euro
Rumänien 500 Lei 2000 2x => 0,50 Euro
Rumänien 1000 Lei 2001 => 0,50 Euro
Schweden 1 Öre 1953 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1955 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1956 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1967 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1970 2x => 0,25 Euro
Schweden 2 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1980 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1982 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1962 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1963 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1965 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1970 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1971 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1973 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1977 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1978 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1982 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1983 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1984 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1987 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1988 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1989 2x => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1965 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1969 2x => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1970 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1977 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1978 2x => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1980 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1983 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1990 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 2003 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1973 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1978 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1979 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1980 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1982 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1992 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 2001 => 0,25 Euro
