Sommerspendenaktion 2024 für die Ukraine zugunsten von United24: erfolgreich beendet!

So, ist zwar noch vieles aus der 2. Ergänzung mit Münzen aus dem Paket von Hoinzje nicht verteilt, aber ich habe jetzt auch den Rest sortiert und eingelistet. Es sind jetzt auch Münzen aus Chile, Dänemark, Israel, Japan, Jugoslawien, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Thailand und der Tschechoslowakei dabei. Durchaus einige Interessantere Stücke mit dabei, wenngleich auch nur wenige vor 1945. Die Spendenbeiträge sind den Erhaltungen entsprechend angesetzt. Um mir den Bestimmungsaufwand (sind alles normale Kursmünzen) bei Japan, Thailand und Israel zu sparen, gibt es Japan und Thailand direkt zum Umtauschkurs und bei Israel alle zusammen zum Festbetrag.
0,5 kg Verstärkung für das Kilolot sind auch hinzugekommen.

Zur Dokumentation, das ist jetzt alles neu dabei:
Chile 20 Centavos 1942 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1943 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1944 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1945 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1946 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1947 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1948 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1949 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1950 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1951 2x => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1952 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1942 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1943 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1944 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1945 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1946 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1948 2x => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1950 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1952 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1953 => 0,50 Euro
Chile 10 Pesos 1981 => 0,50 Euro
Dänemark 1 Öre 1956 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Öre 1963 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 2 Öre 1968 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1963 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1964 Reserviert für BeRow wenn er ihn will => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1965 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1970 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1973 2x => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1957 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1958 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1961 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1965 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1967 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1969 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1970 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1971 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1973 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1974 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1977 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1978 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1979 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1980 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1981 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1982 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1967 4x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1968 2x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1969 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1971 2x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1972 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1973 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1976 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1990 3x => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1991 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1995 => 0,25 Euro
Dänemark 50 Öre 1990 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1961 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1962 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1963 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1965 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1966 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1967 3x => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1971 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1972 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1975 => 0,25 Euro
Dänemark 2 Kroner 1998 2x => 0,26 Euro Umtauschkurs
Dänemark 5 Kroner 1966 UNC => 1,50 Euro
Dänemark 10 Kroner 2008 KM#925 Polar Year Series - Sirius UNC => 2,50 Euro
Israel 14 Münzen (9 Typen) => 2,50 Euro
Japan 1776 Yen 16x100, 1x50, 7x10, 6x5, 26x1 Showa + Beginn Heisei => 10,30 Euro Umtauschkurs
Jugoslawien 5 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Para 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 20 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 20 Para 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 25 Para 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1982 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1953 3x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1965 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1968 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1975 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1976 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1977 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1980 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1983 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1984 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1985 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1977 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1980 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1983 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1984 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1953 => 0,50 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1972 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1974 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1975 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1981 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1983 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1985 => 0,25 Euro
Jugoslawien 5 Dinarjev 1986 => 0,25 Euro
Jugoslawien 10 Dinarjev 1977 2x => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#113 => 0,50 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#133 => 0,50 Euro
Portugal 10 Centavos 1965 => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1944 2x => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1953 => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1968 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1963 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1967 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1968 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1975 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1976 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1977 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1979 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1980 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1981 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1983 2x => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1984 2x => 0,25 Euro
Portugal 20 Escudos 1986 => 0,25 Euro
Portugal 20 Escudos 1989 => 0,25 Euro
Portugal 200 Escudos 1991 Bimetall => 0,50 Euro
Rumänien 1 Ban 2005 2x => 0,25 Euro
Rumänien 1 Ban 2008 => 0,25 Euro
Rumänien 1 Ban 2012 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 1966 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2005 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2008 4x => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2009 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2010 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2013 => 0,25 Euro
Rumänien 10 Bani 2007 => 0,25 Euro
Rumänien 10 Bani 2014 => 0,25 Euro
Rumänien 15 Bani 1960 => 0,25 Euro
Rumänien 25 Bani 1966 2x => 0,25 Euro
Rumänien 25 Bani 1982 2x => 0,25 Euro
Rumänien 1 Leu 1966 3x => 0,25 Euro
Rumänien 3 Lei 1966 => 0,50 Euro
Rumänien 5 Lei 1978 => 0,50 Euro
Rumänien 20 Lei 1993 => 0,50 Euro
Rumänien 50 Lei 1995 => 0,50 Euro
Rumänien 100 Lei 1994 => 0,50 Euro
Rumänien 500 Lei 1999 3x => 0,50 Euro
Rumänien 500 Lei 2000 2x => 0,50 Euro
Rumänien 1000 Lei 2001 => 0,50 Euro
Schweden 1 Öre 1953 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1955 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1956 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1967 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1970 2x => 0,25 Euro
Schweden 2 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1980 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1982 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1962 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1963 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1965 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1966 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1970 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1971 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1972 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1973 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1977 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1978 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1982 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1983 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1984 2x => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1987 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1988 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1989 2x => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1965 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1968 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1969 2x => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1970 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1977 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1978 2x => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1980 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1983 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1990 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 2003 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1973 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1978 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1979 2x => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1980 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1982 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 1992 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 2001 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krona 2004 2x => 0,25 Euro
Schweden 5 Kronor 1982 2x => 0,44 Euro Umtauschkurs
Schweden 5 Kronor 1984 => 0,44 Euro Umtauschkurs
Schweden 5 Kronor 1990 2x => 0,44 Euro Umtauschkurs
Slowenien 1 Tolar 1996 2x => 0,25 Euro
Slowenien 1 Tolar 1997 2x => 0,25 Euro
Slowenien 1 Tolar 1999 => 0,25 Euro
Slowenien 1 Tolar 2000 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1993 2x => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1996 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1997 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 1999 => 0,25 Euro
Slowenien 2 Tolarja 2000 => 0,25 Euro
Slowenien 5 Tolarjev 1995 => 0,25 Euro
Slowenien 5 Tolarjev 1997 => 0,25 Euro
Slowenien 10 Tolarjev 2000 => 0,25 Euro
Spanien 50 Centimos 1966 2x => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1944 2x => 0,50 Euro
Spanien 1 Peseta 1966 2x => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1975 => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1980 WM82 3x => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1957 3x => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1980 WM82 => 0,50 Euro
Spanien 5 Pesetas 1982 => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1993 KM#919 Jacobus => 0,50 Euro
Spanien 5 Pesetas 1996 KM#960 La Rioja => 0,50 Euro
Spanien 5 Pesetas 1997 KM#981 Balearen => 0,50 Euro
Spanien 10 Pesetas 1983 => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1975 => 0,25 Euro
Spanien 25 Pesetas 1980 WM82 2x => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1990 KM#851 Olympia 1992 Barcelona Hochsprung => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1996 KM#962 Castilia - La Mancha 2x => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 1997 KM#983 Melilla 2x => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 2000 KM#1013 => 0,50 Euro
Spanien 50 Pesetas 1957 => 0,50 Euro
Spanien 50 Pesetas 1983 2x => 0,50 Euro
Spanien 100 Pesetas 1988 => 0,50 Euro
Spanien 500 Pesetas 1988 => 1,50 Euro
Thailand 57 Baht => 1,45 Euro Umtauschkurs
Tschechoslowakei 1 Haler 1962 UNC => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Haler 1963 UNC 2x => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1928 => 1 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1962 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1963 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1965 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1971 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1975 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1976 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1983 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1972 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1973 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1964 Reserviert für BeRow wenn er ihn will => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1978 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1979 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1982 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1985 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1962 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1964 Reserviert für BeRow wenn er ihn will => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1965 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1967 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1969 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1970 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 2 Koruny 1972 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 3 Koruny 1965 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 3 Koruny 1966 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Korun 1967 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Korun 1968 3x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Korun 1971 => 0,25 Euro
 
Ich nehme zwei 1964er
(die dänische Münze nicht)

Dankeschön
 
Dann bin auch ich gerne nochmal mit folgendem dabei:

Chile 20 Centavos 1942 => 0,50 Euro
Dänemark 5 Kroner 1966 UNC => 1,50 Euro
Jugoslawien 5 Para 1965 => 0,25 Euro
Jugoslawien 25 Para 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Para 1982 => 0,25 Euro
Jugoslawien 1 Dinar 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 2 Dinara 1953 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#113 => 0,50 Euro
Jugoslawien 50 Dinarjev 1988 KM#133 => 0,50 Euro
Portugal 20 Escudos 1986 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1980 => 0,25 Euro
Schweden 25 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 5 Kronor 1990 => 0,44 Euro Umtauschkurs
Spanien 100 Pesetas 1988 => 0,50 Euro
Spanien 500 Pesetas 1988 => 1,50 Euro
Thailand 57 Baht => 1,45 Euro Umtauschkurs
Tschechoslowakei 3 Koruny 1965 => 0,25 Euro
 
Ich nehme auch noch was dazu:

Chile 20 Centavos 1945 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1946 => 0,50 Euro
Dänemark 10 Kroner 2008 KM#925 Polar Year Series - Sirius UNC => 2,50 Euro
 
2. Nachschlag:

Chile 1 Peso 1945 => 0,50 Euro
Chile 10 Pesos 1981 => 0,50 Euro
Norwegen 10 Kronen 1995 => 0,88 Euro Umtauschkurs
Portugal 20 Centavos 1944 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Lei 1978 => 0,50 Euro
Rumänien 50 Lei 1995 => 0,50 Euro
Rumänien 100 Lei 1994 => 0,50 Euro
Spanien 25 Pesetas 2000 KM#1013 => 0,50 Euro

Tschechische Republik 10 Korun 1993 => 0,40 Euro Umtauschkurs
Tschechische Republik 10 Korun 1994 => 0,40 Euro Umtauschkurs
Tschechische Republik 10 Korun 1995 => 0,40 Euro Umtauschkurs
Tschechische Republik 20 Korun 1993 2x => 0,80 Euro Umtauschkurs

Das sind dann aufgerundet 7 Euro.

Gruß stauba
 
In wenigen Tagen ist ja der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag der USA.
Da ist mir aufgefallen, dass es ja gerade zufällig nicht nur exakt 1776 Yen zum Nennwert in der Spendenaktion gibt, sondern die noch vorhandenen 3,2 kg Weltmünzen für 5,55 Euro pro kg (die heute einen Abnehmer gefunden haben) sind auch auf exakt 17,76 Euro gekommen (da hatte ich vorher so nicht geplant, wie auch es waren ja anfangs mehr kg, ebensowenig wie die Anzahl der Yen die ja eingesendet wurden).
Dann ist mir eingefallen, dass ja aus den Spenden von friedrich45 und Huddel&Prassel noch einige nicht eingelistete Medallien/Token da sind, die ich kurzerhand aufgestockt habe mit einem weiteren Stück aus meinem Bestand zu einer weiteren Mysterybox, diesmal mit insgesamt 17 Stücken die es jetzt ebenfalls für 17,76 Euro Spendenbeitrag gibt.
Wer möchte, kann die Medallien-Mysterybox auf 24,02 Euro aufrunden und kriegt dann wahlweise die 5 Stück Null-Euroscheine Sealife Porto (die von den Experten im Null-Euro Unterforum als ganz toll bei Ebay verkäuflich bewertet werden, aber nehmen will sie dort im Unterforum trotzdem keiner) oder alternativ 5 weitere Medallien aus meinem Bestand mit dazu.

PS: auch wenn gerade EM ist, es sind garantiert keine "Shell-Münzen" o.ä. in der Mystery-Box dabei, sondern wie auch beim letzten Mal nur Interessantere Stücke (u.a. von der MdP).
 
Ich bin auch nochmal dabei:

Brasilien 1 Centavo 1975 UNC FAO => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1942 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1943 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1944 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1946 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1947 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1948 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1949 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1950 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1951 => 0,50 Euro
Chile 20 Centavos 1952 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1942 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1943 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1944 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1948 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1950 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1952 => 0,50 Euro
Chile 1 Peso 1953 => 0,50 Euro
Niederlande 1 Cent 1898 KM#107.2 => 1 Euro
Niederlande 1 Cent 1916 => 1 Euro
Niederlande 1 Cent 1918 => 1 Euro
Niederlande 1 Cent 1919 => 1 Euro
Niederlande 1 Cent 1920 => 1 Euro
Niederlande 1 Cent 1926 => 1 Euro
Niederlande 1 Cent 1928 => 1 Euro
Niederlande 1 Cent 1929 => 1 Euro
Ungarn 10 Forint 1979 => 0,25 Euro
Ungarn 50 Forint 2001 => 0,25 Euro
Kanada 1 Cent 1969 => 0,25 Euro
Kanada 5 Cents 1968 => 0,25 Euro
Kanada 5 Cents 1969 => 0,25 Euro
Kanada 5 Cents 1975 => 0,25 Euro
Kanada 5 Cents 1977 => 0,25 Euro
Kanada 10 Cents 1973 => 0,25 Euro
Kanada 10 Cents 1975 => 0,25 Euro
Kanada 25 Cents 1968 => 0,25 Euro
Kanada 25 Cents 1969 => 0,25 Euro
Kanada 25 Cents 1971 => 0,25 Euro
Kanada 25 Cents 1975 => 0,25 Euro
Kanada 25 Cents 1976 => 0,25 Euro
Kanada 25 Cents 1977 => 0,25 Euro
Kanada 25 Cents 1986 => 0,25 Euro
Kanada 1 Dollar 1989 => 0,67 Euro
Panama 1 Centesimo 1968 => 0,25 Euro
Luxemburg 1 Franc 1966 => 0,25 Euro
Luxemburg 1 Franc 1973 => 0,25 Euro
Luxemburg 1 Franc 1983 => 0,25 Euro
Südkorea 1 Won 1968 => 0,50 Euro
Südkorea 1 Won 1969 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Centimes 1936 => 1 Euro
Frankreich 25 Centimes 1923 => 1 Euro
Frankreich 25 Centimes 1925 => 1 Euro
Frankreich 50 Centimes 1923 => 0,50 Euro
Frankreich 50 Centimes 1927 => 0,50 Euro
Frankreich 50 Centimes 1932 => 0,50 Euro
Frankreich 1 Franc 1921 => 0,50 Euro
Frankreich 1 Franc 1938 => 0,50 Euro
Frankreich 1 Franc 1939 => 0,50 Euro
Frankreich 1 Franc 1940 => 0,50 Euro
Frankreich 2 Francs 1941 => 0,25 Euro
Frankreich 2 Francs 1946 => 0,25 Euro
Frankreich 2 Francs 1950 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Francs 1945 KM#888b.1 => 0,50 Euro
Frankreich 5 Francs 1950 KM#888b.1 => 0,50 Euro
 
Hallo,
auch nochmal ein kleiner Nachschlag:

Portugal 20 Centavos 1953 => 0,25 Euro
Portugal 200 Escudos 1991 Bimetall => 0,50 Euro
Rumänien 15 Bani 1960 => 0,25 Euro
Rumänien 500 Lei 1999 => 0,50 Euro

Danke
 
Heute habe ich den Spendentopf aus Runde 7 in Höhe von 345,69 Euro (schon wieder eine interessante Zahlenfolge) per Kreditkarte an United24 transferiert, wieder für das Sonderprojekt "Robots Fight".

Insgesamt sind in der Sommerspendenaktion damit schon 2161,39 Euro zusammengekommen, und insgesamt seit 2022 sind schon 6977,28 Euro für United24 im Unterforum hier zusammengekommen.

Einige interessantere Münzen hat es noch in Beitrag#1, z.B. Irak 50 Fils 1975, Frankreich 1 Franc 1988 30 Jahre 5. Republik, oder Kanada 1 Cent 1967 100 Jahre Kanada um nur einige zu nennen. Einige alte Chilenen und Österreicher sind auch noch dabei, und für Zwickelsammler (dieses Jahr gibt ja Luxemburg 2 Euro Feiersteppler aus) wäre ja evtl. auch ein 1 Franc von vor 1965 mit dem Feierstepplermotiv eine schöne Ergänzung?

Außerdem gibt es immer ja immer noch die Mystery Box.
17 Überraschungsstücke für 17,76 Euro Spendenbeitrag.
Wer möchte, kann die Mysterybox auf 24,02 Euro aufrunden und kriegt dann wahlweise die 5 Stück Null-Euroscheine Sealife Porto aus Beitrag #1 oder alternativ 5 weitere Medallien aus meinem Bestand mit dazu.
Oder alternativ, die Mysterybox mit den 5 Null-Euroscheinen (oder Medallien) und zusätzlich dem seltenen Litauen KMS 2008 aus Beitrag #1 und der Medallie mit dem Originalstück der Berliner Mauer aus Beitrag #1 für unschlagbare 66,66 Euro.

Edit: Die Mysterybox ist vergeben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich nehme noch gerne einen schönen Luxemburg 1 Franc von vor 1965 Feiersteppler.
 
Zurück
Oben