Nach einiger Pause, geht es jetzt wieder mit voller Fahrt weiter, denn: Weitere Verstärkungen sind eingetroffen!
Erneut von thurai kam ein großes Paket mit über 300 Münzen, 46 Scheinen, 2 Porzellanmedaillen und 1 DDR-Orden.
Ägypten 1 Piastre 1984 KM#553.2 Islamic date left, 5 Piastres 2004 KM#941, 25 Piastres 1993 KM#734 UNC im Münzhandelshausblister => 2 Euro
Algerien 5 Centimes 1964 2x => 0,50 Euro
Algerien 20 Centimes 1964 2x => 0,50 Euro
Australien 10 Cents 1966 => 0,25 Euro
Botswana 5 Thebe 2008, 10 Thebe 2008, 25 Thebe 2007 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Brasilien 1 Cruzeiro 1960 => 0,50 Euro
China 1 Fen 2010, 2 Fen 1988, 5 Fen 1986 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Dänemark 10 Öre 1968 => 0,25 Euro
Dänemark 10 Öre 1971 => 0,25 Euro
DDR 1 Pfennig 1968 => 0,25 Euro
DDR 1 Mark 1962 => 0,25 Euro
DDR 50 Pfennig 1958 => 0,25 Euro
Deutsches Reich 10 Pfennig 1913 D => 0,50 Euro
Deutsches Reich 10 Pfennig 1902 A => 0,50 Euro
Deutsches Reich 1/2 Mark 1914 A => 3 Euro
Deutsches Reich 1/2 Mark 1914 J => 3 Euro
Deutsches Reich 1/2 Mark 1915 A => 3 Euro
Deutsches Reich 1/2 Mark 1915 D => 3 Euro
Deutsches Reich 1/2 Mark 1916 A => 3 Euro
Deutsches Reich 1 Mark 1901 A 2x => 6 Euro
Deutsches Reich 1 Mark 1904 A => 6 Euro
Deutsches Reich 1 Mark 1905 A => 6 Euro
Deutsches Reich 1 Mark 1915 A => 6 Euro
Deutsches Reich 2 Reichsmark 1937 F 2x => 6 Euro
Deutsches Reich 2 Reichsmark 1938 D => 6 Euro
Deutsches Reich 2 Reichsmark 1939 D => 6 Euro
Deutsches Reich 2 Reichsmark 1939 F => 6 Euro
Deutsches Reich 5 Reichsmark 1934 A Garnisonskirche => 15 Euro
Deutsches Reich 5 Reichsmark 1934 F Garnisonskirche => 15 Euro
Deutsches Reich 5 Reichsmark 1934 G Garnisonskirche => 15 Euro
Deutsches Reich 5 Reichsmark 1935 A Hindenburg => 15 Euro
Deutsches Reich 5 Reichsmark 1935 D Hindenburg => 15 Euro
Deutsches Reich 5 Reichsmark 1936 J Hindenburg => 15 Euro
Deutschland 2 DM 1959 D Max Planck => 1,50 Euro
Deutschland 2 DM 1967 F Max Planck => 1,50 Euro
Deutschland 2 DM 1970 F Max Planck => 1,50 Euro
Deutschland KMS "40 Jahre Elyseevertrag 2003" 3,88 Euro (Ausgegeben von der VfS gemeinsam mit der MdP) => 7 Euro
Großbritannien 1 Penny 1920 => 0,50 Euro
Großbritannien 1 Penny 1937 => 0,50 Euro
Großbritannien 6 Pence 1956 => 0,50 Euro
Großbritannien 1 Shilling 1956 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Shilling 1961 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Shilling 1963 => 0,25 Euro
Guernsey 1, 2 Pence 2006, 5 Pence 2010 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Honduras 10 Centavos 2006, 20 Centavos 1999, 50 Centavos 2005 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Indien 5 Paise 1988, 20 Paise 1986, 25 Paise 1987 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Irak 10, 25 Fils 1981, 50 Fils 1990 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Irland 5 Pence 1962 => 0,25 Euro
Irland 5 Pence 1970 => 0,25 Euro
Irland 5 Pence 1976 => 0,25 Euro
Irland 5 Pence 1980 => 0,25 Euro
Irland 5 Pence 1982 => 0,25 Euro
Irland 10 Pence 1971 => 0,25 Euro
Israel 10 Pruta 1949 => 2 Euro
Italien 500 Lire 1965 => 11 Euro
Italien 5 Centesimi 1930 => 1 Euro
Italien 10 Centesimi 1933 => 1 Euro
Italien 10 Centesimi 1939 => 1 Euro
Italien 20 Centesimi 1921 => 0,50 Euro
Italien 2 Lire 1954 => 0,25 Euro
Italien 20 Lire 1958 => 0,25 Euro
Italien 50 Lire 1977 => 0,25 Euro
Kanada 1 Cent 2007, 5 Cents 2000, 10 Cents 2008 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Kanada 1 Cent 1979 => 0,25 Euro
Kanada 1 Cent 1956 => 0,25 Euro
Kanada 1 Cent 1967 100 Jahre Kanada => 0,50 Euro
Kanada 10 Cents 1964 => 3 Euro
Kanada 25 Cents 1959 => 5,5 Euro
Kanada 25 Cents 1967 100 Jahre Kanada => 5,5 Euro
Kroatien 20 Lipa 1993 => 0,25 Euro
Kroatien 1 Kuna 1995 => 0,25 Euro
Lesotho 10, 20, 50 Lisente 1998 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Lettland 1 Santims 2003, 2 Santimi 2000, 5 Santimi 1992 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Litauen 1, 2, 5 Centas 1991 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Luxemburg 1 Franc 1978 => 0,25 Euro
Malaysia 5, 10, 20 Sen 2012 UNC im Münzhandelshausblister => 2 Euro
Malta 1 Cent 2001, 2 Cents 2002, 5 Cents 2001 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Malta 5 Cents 1986 => 0,50 Euro
Mexiko 5 Centavos 1966 => 0,25 Euro
Mexiko 10 Centavos 1979 => 0,25 Euro
Moldau 10 Bani 2008, 25 Bani 2004, 50 Bani 2008 UNC im Münzhandelshausblister => 2 Euro
Nepal 50 Paisa 1991, 1 Rupee 1995, 2 Rupees 1996 UNC im Münzhandelshausblister => 3 Euro
Niederlande 1 Cent 2011, 2 Cent 2002, 5 Cent 2001 UNC im Münzhandelshausblister => 0,50 Euro
Niederlande 10 Cents 1937 => 2 Euro
Niederlande 1 Gulden 1956 => 5,5 Euro
Niederländische Antillen 1/4 Gulden 1962 => 5 Euro
Nigeria 1 Kobo 1973 => 1 Euro
Nigeria 10 Kobo 1973 => 1 Euro
Norwegen 1 Öre 1933 => 0,25 Euro
Norwegen 1 Krone 1976 => 0,25 Euro
Österreich 1 Cent 2005, 2, 5 Cent 2002 UNC im Münzhandelshausblister => 0,50 Euro
Österreich 5 Schilling 1998 => 0,36 Euro Umtauschkurs
Österreich 1 Heller 1904 => 0,50 Euro
Österreich 2 Heller 1908 => 0,50 Euro
Österreich 10 Heller 1909 => 0,50 Euro
Österreich 20 Heller 1909 => 0,50 Euro
Österreich 10 Groschen 1925 => 0,50 Euro
Österreich 10 Groschen 1959 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1964 => 0,25 Euro
Österreich 5 Euro 2008 Fußball Bern => 9,5 Euro
Österreich 5 Euro 2009 Haydn => 9,5 Euro
Österreich 10 Schilling 1959 => 5,5 Euro
Österreich 10 Schilling 1970 => 5,5 Euro
Panama 1/10 Balboa 1966 => 0,50 Euro
Polen 20 Groszy 1949 KM#43 CuNi => 2 Euro
Polen 20 Groszy 1965 => 0,25 Euro
Polen 50 Groszy 1949 KM#44 CuNi => 2 Euro
Polen 50 Groszy 1949 KM#44a Al => 0,25 Euro
Polen 2 Zlote 1960 => 0,25 Euro
Polen 20 Zloty 1976 => 0,50 Euro
ru**land 2 Kopecks 1911 => 1 Euro
Rumänien 5 Bani 1966 => 0,25 Euro
Saudi-Arabien 50 Halalas 1979 => 2 Euro
Schweden 1 Öre 1954 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1970 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 10 Öre 1945 => 1,50 Euro
Schweiz 1 Rappen 1957 => 0,25 Euro
Slowenien 1 Tolar 2000, 2 Tolarja 2004, 5 Tolarjev 200 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Sovietunion 10 Kopecks 1940 => 1 Euro
Sovietunion 20 Kopecks 1933 => 1 Euro
Sovietunion 3 Kopecks 1961 => 0,25 Euro
Sovietunion 5 Kopecks 1930 => 1 Euro
Sovietunion 5 Kopecks 1938 => 1 Euro
Sovietunion 15 Kopecks 1932 => 1 Euro
Sovietunion 15 Kopecks 1945 => 1 Euro
Sovietunion 15 Kopecks 1961 => 0,25 Euro
Sovietunion 20 Kopecks 1936 => 1 Euro
Sovietunion 20 Kopecks 1961 => 0,25 Euro
Südafrika 3 Pence 1943 => 2 Euro
Swasiland 5, 10 Cents 2007, 20 Cents 2005 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Tschechische Republik 10 Haleru 1994, 20 Haleru 2001, 50 Haleru 2003 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Tschechische Republik 2 Koruny 1993 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Haleru 1927 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1921 2x => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1922 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1924 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1926 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1927 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1928 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1929 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 25 Haleru 1933 => 1 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1922 2x => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1924 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1922 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1923 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1924 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1925 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1938 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1965 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1969 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1970 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1975 => 0,25 Euro
Türkei 50000 Lira 2004, 100000 Lira 2003, 250000 Lira 2004 UNC im Münzhandelshausblister => 3 Euro
Türkei 25 Kurus 1948 => 0,50 Euro
Ungarn 2 Filler 1896 => 0,50 Euro
Ungarn 20 Filler 1965 => 0,25 Euro
Ungarn 1 Forint 1966 => 0,25 Euro
Ungarn 1 Forint 1968 => 0,25 Euro
Ungarn 2 Forint 1983 => 0,25 Euro
Ungarn 5 Forint 1967 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1921 => 0,50 Euro
USA 1 Cent 1969 D => 0,25 Euro
USA 5 Cent 1957 => 0,25 Euro
USA 10 Cent 1967 => 0,25 Euro
USA 10 Cents 1917 => 3 Euro
USA 10 Cents 1947 => 3 Euro
USA 10 Cents 1957 => 3 Euro
USA 10 Cents 1964 => 3 Euro
Zypern 1, 2 Cent 2003, 5 Cents 2004 UNC im Münzhandelshausblister => 1,50 Euro
Zypern 5 Mils 1970 => 0,50 Euro
Porzellanmedaille Meissen Thaler Serie Historia Germanica Sophie Scholl in Schatulle mit Zertifikat => 5 Euro
Porzellanmedaille Meissen Thaler Serie Historia Germanica Friedrich Ebert - Die Weimarer Republik in Schatulle mit Zertifikat => 5 Euro
DDR Orden "Für Verdienste um die Deutsche Demokratische Republik" 1949-1989 in Originalschatulle aus echtem DDR Plastik
https://en.numista.com/catalogue/exonumia420212.html => 6 Euro
Scheine
Ägypten 10 Piastres 1999-2002 UNC 2x
https://en.numista.com/catalogue/note205822.html => 1 Euro
British Armed Forces 1 Pound 4th Series 1961 UNC => 5 Euro
Deutsches Reich Notgeld 25, 50, 75 Pfennig, 2x1 ,2 Mark 1921 Stadt Soldin UNC
https://en.numista.com/catalogue/index.php?r=soldin => 5 Euro für 6 Scheine komplett
Deutsches Reich Notgeld 8x 50 Pfennig 1921 Koenigswinter UNC => 5 Euro für 8 Scheine zusammen
Deutsches Reich 1 Rentenmark 30.01.1937 => 5 Euro
Deutsches Reich 1 Mark Darlehnskassenschein 12.08.1914 => 1 Euro
Deutsches Reich 1 Mark Darlehnskassenschein 01.03.1920 5x => 1 Euro
Deutsches Reich 10 Mark Reichsbanknote 06.02.1920 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 100 Mark Reichsbanknote 21.04.1910 => 1 Euro
Deutsches Reich 100 Mark Reichsbanknote 01.11.1920 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 5000 Mark Reichsbanknote 02.12.1922 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 20000 Mark Reichsbanknote 20.02.1923 => 1 Euro
Deutsches Reich 100000 Mark Reichsbanknote 25.07.1923 => 1 Euro
Deutsches Reich 1000000 Mark Reichsbanknote 09.08.1923 2x => 1 Euro
Deutsches Reich 2000000 Mark Reichsbanknote 09.08.1923 => 1 Euro
Deutsches Reich 10000000 Mark Reichsbanknote 22.08.1923 => 1 Euro
Deutsches Reich 20000000 Mark Reichsbanknote 01.09.1923 => 1 Euro
Deutsches Reich 20000000 Mark Reichsbanknote 25.07.1923 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 50000000 Mark Reichsbanknote 01.09.1923 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 100000000 Mark Reichsbanknote 22.08.1923 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 1000000000 Mark Reichsbanknote 05.09.1923 => 1 Euro
Deutsches Reich 2 Reichsmark Reichskreditkassenschein besetzte Gebiete
https://en.numista.com/catalogue/note208957.html => 3 Euro
Kroatien 10 Dinara 1991 UNC => 1 Euro
Madagaskar 100 Ariary / 500 Francs 2004 UNC => 1 Euro
Mongolei 5 Tögrög 2008 UNC => 1 Euro
Myanmar 10 Kyats 1996-1997 UNC
https://en.numista.com/catalogue/note207722.html => 1 Euro
Sovietunion 3 Chervontsa 1937 => 5 Euro
Sudan 2 Pounds 09.07.2006 UNC => 2 Euro
USA 10 Cents Military Payment Certificate Series 471 Belegexemplar
https://en.numista.com/catalogue/exonumia212519.html => 1 Euro
Dazu kommen noch etwas über 80 Münzen die zu einem späteren Zeitpunkt Teil eines Überraschungslotes werden.