Nachdem der Spendentopf der 5. Runde an United24 überwiesen wurde, sind schon wieder weitere Verstärkungen eingetroffen!
Erneut hat thurai ein Päckchen geschickt, bereits die 5. Sendung mit Sachspenden von ihm, diesmal sind es wieder über 100 meist ältere Münzen und 28 Scheine, von Deutschem Reich 1906 bis ganz modern aus dem Iran.
NEUE Weltmünzen dabei seit dem 13.1.2024 dank thurai
Belgien 25 Centimes 1923 KM#68.1 Belgique => 1 Euro
Belize 1 Cent 1978 KM#46b UNC aus KMS => 1 Euro
Belize 5 Cents 1978 KM#47b UNC aus KMS => 1 Euro
Belize 10 Cents 1978 KM#48 UNC aus KMS => 1 Euro
Belize 25 Cents 1978 KM#49 UNC aus KMS => 1 Euro
Belize 50 Cents 1978 KM#50 UNC aus KMS => 1 Euro
Belize 1 Dollar 1978 KM#43 UNC aus KMS => 2 Euro
Chile 10 Pesos 1958 KM#181 => 0,50 Euro
Dänemark 1 Öre 1928 KM#826.2 => 1 Euro
Dänemark 1 Öre 1934 KM#826.2 => 1 Euro
Dänemark 5 Öre 1963 KM#843.2 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Kroner 1961 KM#853.1 => 0,65 Euro Umtauschkurs
Dänemark 10 Kroner 1979 KM#864.1 => 1,30 Euro Umtauschkurs
DDR 50 Pfennig 1950 => 0,50 Euro
Deutsches Reich 10 Pfennig 1907 KM#12 D => 1 Euro
Deutsches Reich 2 Rentenpfennig 1923 KM#31 D => 2 Euro
Deutsches Reich 1 Reichspfennig 1942 KM#97 B => 1 Euro
Finnland 1 Penni 1972 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Centime 1967 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Centime 1968 => je 0,25 Euro
Griechenland 20 Drachmai 1973 UNC KM#112 2x => je 1 Euro
Griechenland 20 Drachmen 1992 => 0,25 Euro
Großbritannien 1/2 New Penny 1971 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 1914 => 1 Euro
Großbritannien 1 Penny 1918 => 1 Euro
Großbritannien 1 Penny 1919 => 1 Euro
Großbritannien 1 Penny 1920 => 1 Euro
Großbritannien 1 Penny 1929 => 1 Euro
Großbritannien 1 Penny 1936 => 1 Euro
Großbritannien 1 Penny 1938 => 1 Euro
Großbritannien 1 Penny 1962 => 1 Euro
Großbritannien 3 Pence 1942 => 0,50 Euro
Großbritannien 3 Pence 1954 => 0,50 Euro
Großbritannien 6 Pence 1958 => 0,50 Euro
Großbritannien 6 Pence 1967 2x => je 0,50 Euro
Großbritannien 1 Crown 1965 KM#910 Churchill => 1 Euro
Indien 2 Naye Paise 1963 KM#11 => 0,50 Euro
Indien 1 Rupee 1964 KM#76 => 2 Euro
Indien - Britisch-Indien 2 Annas 1946 KM#542 => 1 Euro
Iran 5 Rials 1973 KM#1176 => 1 Euro
Iran 10 Rials 1972 KM#1178 => 1 Euro
Israel 1 Agora 24.1 => 0,25 Euro
Israel 5 Agorot 25 => 0,25 Euro
Italien 2 Lire 1923 KM#63 => 1 Euro
Italien 2 Lire 1940 KM#78a => 1 Euro
Italien 50 Lire 1986 => 0,25 Euro
Italien 100 Lire 1977 => 0,25 Euro
Italien 100 Lire 1979 => 0,25 Euro
Italien 200 Lire 1978 => 0,25 Euro
Italien 500 Lire 1986 Bimetall => 0,50 Euro
Italien 1000 Lire 1998 Bimetall => 1 Euro
Kanada 1 Cent 1960 => 0,25 Euro
Kanada 1 Cent 1967 KM#65 Confederation Centennial => 0,50 Euro
Kanada 5 Cents 1953 KM#50 => 0,50 Euro
Kanada 5 Cents 1963 KM#50a => 0,50 Euro
Kroatien 2 Kuna 2005 => 0,50 Euro
Mali 5 Francs 1961 UNC KM#2 => 1 Euro
Namibia 1 Dollar 2010 => 0,50 Euro
Neuseeland 1 Penny 1946 => 1 Euro
Neuseeland 1 Penny 1964 => 1 Euro
Neuseeland 6 Pence 1964 KM#'26.2 => 1 Euro
Neuseeland 5 Cents 2004 KM#116 => 0,25 Euro
Niederlande 1 Cent 1892 KM#107.2 => 1,50 Euro
Niederlande 1/2 Cent 1940 KM#138 => 1 Euro
Niederländisch Indien 1/2 Cent 1945 KM#314.2 Mintmastermark Grapes => 1 Euro
Österreich 1 Groschen 1947 => 0,25 Euro
Österreich 2 Groschen 1952 => 0,25 Euro
Österreich 5 Groschen 1932 => 1 Euro
Österreich 5 Groschen 1987 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1959 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1980 => 0,25 Euro
Österreich 1 Kreuzer 1851 KM#2185 B => 2 Euro
Pakistan 1/4 Rupee 1948 KM#5 => 1 Euro
Peru 1/2 Sol 1946 KM#220.5 => 0,50 Euro
Polen 2 Grosze 1999 KM#277 => 0,25 Euro
Portugal 10 Centavos 1949 => 0,50 Euro
Portugal 20 Centavos 1970 => 0,50 Euro
Portugal 1 Escudo 1971 => 0,50 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1963 => 0,25 Euro
Portugal 5 Escudos 1967 => 0,25 Euro
Rumänien 1 Ban 2005 => 0,25 Euro
Rumänien 5 Bani 2005 => 0,25 Euro
ru**land 3 Kopeks 1913 11.2 => 3 Euro
Schweiz 1/2 Franken 1992 => 0,53 Euro Umtauschkurs
Slowakei 50 Halierov 1941 KM#5 => 1 Euro
Slowakei 50 Halierov 1943 KM#5a => 1 Euro
Slowakei 1 Koruna 1942 KM#6 => 1 Euro
Slowenien 1 Tolar 2001 => 0,25 Euro
Sovietunion 1 Kopek 1940 KM#105 => 1 Euro
Sovietunion 5 Kopeks 1961 KM#129a => 0,50 Euro
Sovietunion 10 Kopeks 1935 KM#102 => 1 Euro
Sovietunion 10 Kopeks 1936 KM#102 => 1 Euro
Sovietunion 15 Kopeks 1933 KM#96 => 1 Euro
Sovietunion 20 Kopeks 1943 KM#111 => 1 Euro
Sovietunion 20 Kopeks 1955 KM#118 => 1 Euro
Sovietunion 1 Rubel 1967 KM#140.1 50 Jahre Revolution => 1 Euro
Sovietunion 1 Rubel 1975 KM#142.1 => 1 Euro
Sovietunion 1 Rubel 1977 KM#144 Olympia => 1 Euro
Spanien 25 Pesetas 1992 KM#905 Sevilla => 0,50 Euro
Spanien 50 Pesetas 1983 KM#825 => 0,50 Euro
Südafrika 5 Cents 1967 South Africa => 0,50 Euro
Südafrika 1 Rand 1998 KM#164 Afrikaans Legend - SUID-AFRIKA => 0,50 Euro
Südkorea 10 Hwan 1961 KM#1 4294 => 1 Euro
Südkorea 1 Won 1969 KM#4a 2x => je 0,50 Euro
Tschechische Republik 1 Koruna 1993 => 0,25 Euro
Ungarn 1 Forint 2004 => 0,25 Euro
Ungarn 2 Forint 2003 => 0,25 Euro
NEUE Scheine dabei seit dem 13.1.2024 dank thurai
China 1 Jiao 1980 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 1 Mark Darlehenskassenschein 1.3.1920 287 783380 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 1 Mark Darlehenskassenschein 1.3.1920 288 783381 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 1 Mark Darlehenskassenschein 1.3.1920 288 783382 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 1 Mark Darlehenskassenschein 1.3.1920 289 783390 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 2 Mark Darlehenskassenschein 1.3.1920 34 065724 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 10 Mark Reichskassenschein 06.10.1906 => 1 Euro
Deutsches Reich 100 Mark 07.02.1908 => 0,50 Euro
Deutsches Reich 100 Mark 01.11.1920 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 100000 Mark 25.07.1923 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 200000 Mark 09.08.1923 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 2 Millionen Mark 09.08.1923 UNC => 1 Euro
Deutsches Reich 10 Millionen Mark 22.08.1923 NN-31 => 0,50 Euro
Deutsches Reich 10 Millionen Mark 22.08.1923 NN-32 => 0,50 Euro
Deutsches Reich 10 Millionen Mark 22.08.1923 PR-11 => 0,50 Euro
Haiti 25 Gourdes 2009 UNC => 1 Euro
Indonesien 10 Sen 1964 UNC => 1 Euro
Iran 10000 Rials UNC
https://en.numista.com/catalogue/note210255.html => 1 Euro
Nepal 50 Rupees 2005 UNC 50th Anniversary of the Nepal Rastra Bank => 3 Euro
Nepal 10 Rupees 2008/9 UNC
https://en.numista.com/catalogue/note203971.html => 1 Euro
Österreich 50 Schilling 02.01.1970 => 0,25 Euro
ru**land 10 Rubel 1997 => 0,50 Euro
Slowakei 20 Korun 31.08.2001 UNC => 1 Euro
Sovietunion 10 Rubel 1961 => 1 Euro
Sovietunion 25 Rubel 1961 => 1 Euro
Syrien 200 Pounds 2009
https://en.numista.com/catalogue/note215561.html => 1 Euro
Tunesien 5 Dinars 1993
https://en.numista.com/catalogue/note209836.html => 1 Euro
Vereinigte Arabische Emirate 10 Dirhams 2017
https://en.numista.com/catalogue/note203186.html => 2,50 Euro (Umtauschkurs)
Außerdem lege ich in Absprache mit thurai von mir noch zusätzlich in die Aktion:
Belgien 20 Cent 2001 UNC aus KMS, Auflage 55000 => 3 Euro
Belgien 50 Cent 2001 UNC aus KMS, Auflage 55000 => 3 Euro
Außerdem ist einiges an Weltmünzen (und KMS), das schon vorher dabei war, teilweise nochmal deutlich günstiger geworden.
Insgesamt sind bei der Spendenaktion bisher schon 1665,58 Euro zusammengekommen. Schaffen wir mit den Neuzugängen 1750 Euro zu übertreffen?