Stempeldrehungen (S)

michel008

Schrottsammler
Teammitglied
Registriert
16.07.2004
Beiträge
2.432
Reaktionspunkte
1.584
attachment.php
 

Anhänge

  • Stempeldrehungen HP.jpg
    Stempeldrehungen HP.jpg
    85,4 KB · Aufrufe: 720
Bisher bekannte Stücke - Deutschland

1 Cent 2002 A, ca. S 335
1 Cent 2002 A, ca. S 340
1 Cent 2002 A, ca. S 350

1 Cent 2005 A, ca. S 45

1 Cent 2007 A, ca. S 50

1 Cent 2002 D, ca. S 225
1 Cent 2002 D, ca. S 320

1 Cent 2002 F, ca. S 25
1 Cent 2002 F, ca. S 30
1 Cent 2002 F, ca. S 35
1 Cent 2002 F, ca. S 45
1 Cent 2002 F, ca. S 60
1 Cent 2002 F, ca. S 90
1 Cent 2002 F, ca. S 135
1 Cent 2002 F, S 180
1 Cent 2002 F, ca. S 225
1 Cent 2002 F, ca. S 330
1 Cent 2002 F, ca. S 345
1 Cent 2002 F, ca. S 348
1 Cent 2002 F, ca. S 350

1 Cent 2002 G, ca. S 90
1 Cent 2002 G, ca. S 345

1 Cent 2002 J, ca. S 10
1 Cent 2002 J, ca. S 13
1 Cent 2002 J, ca. S 170
1 Cent 2002 J, S 180
1 Cent 2002 J, ca. S 325

----------------------------------------------------

2 Cent 2002 A, ca. S 45
2 Cent 2002 A, S 180

2 Cent 2002 F, ca. S 330

2 Cent 2002 J, ca. S 30
2 Cent 2002 J, ca. S 50

2 Cent 2004 J, ca. S 260
----------------------------------------------------

5 Cent 2004 A, ca. S 30
5 Cent 2004 A, ca. S 40
5 Cent 2004 A, ca. S 45
5 Cent 2004 A, ca. S 60
5 Cent 2004 A, ca. S 70
5 Cent 2004 A, ca. S 75
5 Cent 2004 A, ca. S 82
5 Cent 2004 A, ca. S 85
5 Cent 2004 A, ca. S 90

5 Cent 2006 A, ca. S 350

5 Cent 2002 F, ca. S 20
5 Cent 2002 F, ca. S 315
5 Cent 2002 F, ca. S 340
5 Cent 2002 F, ca. S 345

5 Cent 2002 G, ca. S 125
5 Cent 2002 G, S 155
5 Cent 2002 G, ca. S 170
5 Cent 2002 G, S 180

5 Cent 2002 J, ca. S 10
5 Cent 2002 J, ca. S 80
5 Cent 2002 J, ca. S 90
5 Cent 2002 J, ca. S 340

5 Cent 2006 J, ca. S 40

----------------------------------------------------

10 Cent 2002 A, ca. S 45
10 Cent 2002 A, ca. S 50
10 Cent 2002 A, ca. S 225

10 Cent 2002 D, ca. S 15

10 Cent 2002 F, S 180

10 Cent 2002 G, ca. S 110
10 Cent 2002 G, ca. S 140

10 Cent 2002 J, ca. S 15
10 Cent 2002 J, ca. S 30

----------------------------------------------------

20 Cent 2003 A, ca. S 30
20 Cent 2003 A, ca. S 40
20 Cent 2003 A, ca. S 270
20 Cent 2003 A, ca. S 313
20 Cent 2003 A, ca. S 315
20 Cent 2003 A, ca. S 335

20 Cent 2002 D, ca. S 165

20 Cent 2002 F, ca. 350

20 Cent 2002 G, S 180

20 Cent 2002 J, ca. S 70
20 Cent 2002 J, ca. S 160
20 Cent 2002 J, ca. S 170

----------------------------------------------------

50 Cent 2002 A, ca. S 20
50 Cent 2002 A, ca. S 55
50 Cent 2002 A, ca. S 315

50 Cent 2002 F, ca. S 15
50 Cent 2002 F, ca. S 335

50 Cent 2002 G, ca. S 40
50 Cent 2002 G, S 180
50 Cent 2002 G, S 225
50 Cent 2002 G, ca. S 285

----------------------------------------------------

1 Euro 2002 A, ca. S 25
1 Euro 2002 A, ca. S 45
1 Euro 2002 A, ca. S 170
1 Euro 2002 A, ca. S 225
1 Euro 2002 A, ca. S 305

1 Euro 2002 D, ca. S 332

1 Euro 2002 F, ca. S 155

1 Euro 2002 G, ca. S 17
1 Euro 2002 G, S 180
1 Euro 2002 G, ca. S 330

----------------------------------------------------

2 Euro 2002 A, ca. S 30
2 Euro 2002 A, ca. S 40
2 Euro 2002 A, ca. S 45
2 Euro 2002 A, ca. S 50

2 Euro 2004 A, ca. S 45
2 Euro 2004 A, ca. S 90

2 Euro 2010 A, ca. S 70

2 Euro 2011 A, ca. S 40

2 Euro 2002 D, ca. S 20
2 Euro 2002 D, ca. S 30
2 Euro 2002 D, ca. S 220

2 Euro 2002 F, ca. S 15
2 Euro 2002 F, ca. S 45
2 Euro 2002 F, ca. S 65
2 Euro 2002 F, ca. S 100

2 Euro 2002 G, ca. S 45
2 Euro 2002 G, ca. S 55
2 Euro 2002 G, ca. S 60
2 Euro 2002 G, ca. S 105
2 Euro 2002 G, ca. S 110
2 Euro 2002 G, ca. S 120
2 Euro 2002 G, ca. S 155
2 Euro 2002 G, S 180
2 Euro 2002 G, ca. S 190
2 Euro 2002 G, ca. S 240
2 Euro 2002 G, ca. S 300
2 Euro 2002 G, ca. S 325
2 Euro 2002 G, ca. S 335

2 Euro 2002 J, ca. S 20
2 Euro 2002 J, ca. S 40
2 Euro 2002 J, ca. S 90
 
Bisher bekannte Stücke - Ausland

Belgien

1 Cent 2002, ca. S 225
2 Cent 2000, ca. S 45
2 Cent 2000, ca. S 90
2 Cent 2000, S 180
2 Cent 2000, ca. S 205
2 Cent 2000, ca. S 210
2 Cent 2000, ca. S 270
5 Cent 1999, ca. S 15
5 Cent 2004, ca. S 15
5 Cent 2003, ca. S 80
10 Cent 2002, ca. 325
50 Cent 2008, ca. S 75
50 Cent 2002, ca. S 120
50 Cent 2002, ca. S 270
1 Euro 2003, ca. S 30
1 Euro 2002, ca. S 142
2 Euro 2002, ca. S 50
2 Euro 2000, ca. S 70
2 Euro 2002, ca. S 260
2 Euro 2000, ca. S 305
2 Euro 2002, ca. S 335

"Atomium-Liste" kommt noch!

Finnland

2 Cent 2000, ca. S 355

Frankreich

1 Cent 2007, ca. S 45
2 Cent 1999, ca. S 105
2 Cent 1999, ca. S 135
2 Cent 1999, ca. S 165
2 Cent 1999, ca. S 245
1 Euro 1999, ca. S 21
1 Euro 1999, ca. S 155
1 Euro 1999, S 180
1 Euro 2000, ca. S 270
2 Euro 1999, ca. S 30
2 Euro 1999, ca. S 50
2 Euro 1999, ca. S 90
2 Euro 1999, ca. S 295
2 Euro 2000, ca. S 135

Griechenland

1 Cent 2004, S 180

Irland

1 Cent 2007, ca. S 135
1 Cent 2007, S 180
10 Cent 2002, ca. S 30
2 Euro 2002, ca. S 15

Italien

5 Cent 2002, ca. S 40
5 Cent 2002, ca. S 150
10 Cent 2002, ca. S 40
20 Cent 2002, ca. S 210
1 Euro 2002, ca. S 90
1 Euro 2002, ca. S 130
1 Euro 2002, ca. S 250
1 Euro 2002, ca. S 270
1 Euro 2002, ca. S 335
1 Euro 2002, ca. S 350
2 Euro 2002, ca. S 15
2 Euro 2002, ca. S 100
2 Euro 2002, ca. S 120
2 Euro 2002, ca. S 300

Luxemburg

50 Cent 2002, S 180
50 Cent 2002, ca. S 270

Niederlande

1 Cent 1999, ca. S 30
1 Cent 2000, ca. S 50
2 Cent 2000, ca. S 35
5 Cent 1999, ca. S 45
5 Cent 2001, ca. S 270
50 Cent 2000, ca. S 330
1 Euro 2002, ca. S 15

Österreich

1 Cent 2002, ca. S 30
1 Cent 2002, S 180
2 Cent 2002, ca. S 250
2 Cent 2002, ca. S 300
2 Cent 2002, ca. S 315
50 Cent 2002, S 180
1 Euro 2002, ca. S 90
1 Euro 2002, ca. S 100
1 Euro 2002, ca. S 135
1 Euro 2002, ca. S 205
1 Euro 2002, ca. S 225
1 Euro 2002, ca. S 305
1 Euro 2002, S 180
2 Euro 2002, S 15
2 Euro 2002, S 180
2 Euro 2002, ca. S 255
2 Euro 2002, ca. S 265

Portugal

2 Cent 2002, ca. S 45

Spanien

2 Cent 2000, ca. S 70
5 Cent 2000, ca. S 270
10 Cent 2000, S 180
10 Cent 1999, ca. S 340
10 Cent 1999, ca. S 345
50 Cent 2000, ca. S 200
50 Cent 2000, ca. S 270
 
Zurück
Oben