Aloah!
Kann mir jemand verraten, welcher Händler via Internet europäische Vor-Euro-Kursmünzen vertreibt, bzw. Fehllisten bearbeitet?
Auch gerne im Ausland.
Grüße
Roland
P.S.: Anbei mein Fehl:
Anzahl Schön Land Nominal Währung Prägejahr
Nr.
1x 35 Albanien 0,5 Leku 1947-57
1x 37 Albanien 2 Lek 1947-57
2x 38 Albanien 3 Lek 1947-57
2x 69 Albanien 1 Lek 1988 mit langem Schriftzug
1x A70 Albanien 2 Leke 1989
1x 175 Belgien 50 Francs ab 1994 Egal
2x 65 Dänemark 1 Öre 1960-64 Bro
2x 66Dänemark 2 Öre 1960-66 Bro
1x 82 Dänemark 10 Kroner 1981-88
2x 1 Irland 0,25 Pingin
2 x Israel 10 Bi-Metall
2x 28 Israel 1 Lira 63-67 7 Leuchter
1x 86 Italien 1 Lira 1946-50
2x 87 Italien 2 Lire 1946-50
1x 91 Italien 2 Lire ab 1953
1x Jugoslawien 1 Dinara 1963
2x Jugoslawien 2 Dinara 1963
1x Jugoslawien 5 Dinara 1963
2x Jugoslawien 20 Dinara 1963
1x Jugoslawien 50 Dinara 1963
1x 138 Jugoslawien 2 Dinara 1990-92
2x 139 Jugoslawien 5 Dinara 1990-92
2x 155 Jug/Serbien 500 Dinara 1993
1x 161 Jug/Serbien 1 Dinara 1995
1x 163 Jug/Serbien 5 Para 1996
1x 164 Jug/Serbien 10 Para 1995-99
1x 166 Jug/Serbien 10 Para 1996-98
1x 56 Luxemburg 20 Frang 90-95
1x 89 Norwegen 1 Krone 92-96
2x 90 Norwegen 5 Kronen 92-94
2x 40 Portugal 10 Escudo 1932-48
1x 80 Rumänien 1 Ban 52-54
1x 81 Rumänien 3 Bani 52-54
2x 84 Rumänien 25 Bani 52-55
2x 85 Rumänien 10 Bani 1955-56
2x 38 Spanien 50 Centimos 1975-76
2x Türkei 1 Lira 1984-89 Alu
2x Türkei 20 Lira 1984
2x Türkei 50 Lira 88-94 messing
1x Türkei 50000 BinLira Groß 96-97
1x Türkei 25.000 Lira klein(Größe einer 1 Cent-Münze)
1x Türkei 250000 BinLira
1x Zypern 2 Sent 1983
1x 53 Zypern 0,5 Sent 1983
Kann mir jemand verraten, welcher Händler via Internet europäische Vor-Euro-Kursmünzen vertreibt, bzw. Fehllisten bearbeitet?
Auch gerne im Ausland.
Grüße
Roland
P.S.: Anbei mein Fehl:
Anzahl Schön Land Nominal Währung Prägejahr
Nr.
1x 35 Albanien 0,5 Leku 1947-57
1x 37 Albanien 2 Lek 1947-57
2x 38 Albanien 3 Lek 1947-57
2x 69 Albanien 1 Lek 1988 mit langem Schriftzug
1x A70 Albanien 2 Leke 1989
1x 175 Belgien 50 Francs ab 1994 Egal
2x 65 Dänemark 1 Öre 1960-64 Bro
2x 66Dänemark 2 Öre 1960-66 Bro
1x 82 Dänemark 10 Kroner 1981-88
2x 1 Irland 0,25 Pingin
2 x Israel 10 Bi-Metall
2x 28 Israel 1 Lira 63-67 7 Leuchter
1x 86 Italien 1 Lira 1946-50
2x 87 Italien 2 Lire 1946-50
1x 91 Italien 2 Lire ab 1953
1x Jugoslawien 1 Dinara 1963
2x Jugoslawien 2 Dinara 1963
1x Jugoslawien 5 Dinara 1963
2x Jugoslawien 20 Dinara 1963
1x Jugoslawien 50 Dinara 1963
1x 138 Jugoslawien 2 Dinara 1990-92
2x 139 Jugoslawien 5 Dinara 1990-92
2x 155 Jug/Serbien 500 Dinara 1993
1x 161 Jug/Serbien 1 Dinara 1995
1x 163 Jug/Serbien 5 Para 1996
1x 164 Jug/Serbien 10 Para 1995-99
1x 166 Jug/Serbien 10 Para 1996-98
1x 56 Luxemburg 20 Frang 90-95
1x 89 Norwegen 1 Krone 92-96
2x 90 Norwegen 5 Kronen 92-94
2x 40 Portugal 10 Escudo 1932-48
1x 80 Rumänien 1 Ban 52-54
1x 81 Rumänien 3 Bani 52-54
2x 84 Rumänien 25 Bani 52-55
2x 85 Rumänien 10 Bani 1955-56
2x 38 Spanien 50 Centimos 1975-76
2x Türkei 1 Lira 1984-89 Alu
2x Türkei 20 Lira 1984
2x Türkei 50 Lira 88-94 messing
1x Türkei 50000 BinLira Groß 96-97
1x Türkei 25.000 Lira klein(Größe einer 1 Cent-Münze)
1x Türkei 250000 BinLira
1x Zypern 2 Sent 1983
1x 53 Zypern 0,5 Sent 1983
