Alles was Weihnachten dazu kam hat sich bis zum Jahreswechsel wieder in Luft aufgelöst. Wenn das mit dem Weihnachtsspeck auch so schnell gehen würde, hätte ich mich gefreut.
Zwischen Silvester und Neujahr gab es kaum Bewegung.
So siehts aus in meinem Depot: +16,64%
Von 50 Kryptos sind im Moment 23 im Plus und 27 im Minus.
Spitzenreiter ist zurzeit Avalance +608,84 %, Solana +446,47% danach , Polymath Network +346,96%.
Bei den Verlierern liegen DogeCoin -61,8%, NEM -59,6%, Chainlink -51,5% und Synthetix Network Token -49,7% ganz unten.
Hier mal die Wertentwicklung der Kryptos die ich in meinem Depot habe für das letzte halbe Jahr 2021.
Jetzt bin ich gespannt auf das Jahr 2022. Dafür wünsche ich allen Lesern und Anlegern Glück und Gesundheit.[/color]
Zwischen Silvester und Neujahr gab es kaum Bewegung.
So siehts aus in meinem Depot: +16,64%
Von 50 Kryptos sind im Moment 23 im Plus und 27 im Minus.
Spitzenreiter ist zurzeit Avalance +608,84 %, Solana +446,47% danach , Polymath Network +346,96%.
Bei den Verlierern liegen DogeCoin -61,8%, NEM -59,6%, Chainlink -51,5% und Synthetix Network Token -49,7% ganz unten.
Hier mal die Wertentwicklung der Kryptos die ich in meinem Depot habe für das letzte halbe Jahr 2021.
| Avalance | 915,42 |
| Loopring | 711,91 |
| Decentraland | 497,55 |
| Solana | 417,02 |
| Aragon | 261,87 |
| Polymath Network | 255,21 |
| Enjin Coin | 145,22 |
| Fetch.ai | 142,02 |
| Storj | 135,01 |
| Polygon | 126,91 |
| Basic Attention Token | 120,46 |
| Algorand | 99,58 |
| Polka Dot | 83,82 |
| Biance Coin | 80,31 |
| Golem | 77,17 |
| Etherium | 72,02 |
| REN | 57,13 |
| IOST | 54,01 |
| FTX Token | 51,10 |
| OMG Network | 49,40 |
| Bitcoin | 40,88 |
| Kusama | 40,73 |
| Chiliz | 28,42 |
| Holo | 25,43 |
| XRP | 25,32 |
| 0x | 22,58 |
| Tron | 17,28 |
| SushiSwap | 15,15 |
| Swipe | 14,58 |
| Chainlink | 13,13 |
| yearn.finance | 11,66 |
| Litecoin | 8,50 |
| Aave | 6,90 |
| 1inch | 4,85 |
| Stellar | 4,85 |
| Bancor Network Token | 4,14 |
| NEM | 3,22 |
| Cardano | 3,09 |
| VeCain | -1,03 |
| Status | - 5,39 |
| Uniswap | - 5,44 |
| Maker | - 7,41 |
| Ziquilla | - 8,99 |
| Bitcoin Cash | - 11,68 |
| Synthetix Network Token | - 12,78 |
| Kyber Network | - 13,73 |
| EOS | - 19,52 |
| Dogecoin | - 28,87 |
| Compound | - 36,33 |
| Etherium Classic | - 36,60 |
| Filecoin | - 38,58 |
Jetzt bin ich gespannt auf das Jahr 2022. Dafür wünsche ich allen Lesern und Anlegern Glück und Gesundheit.[/color]
Zuletzt bearbeitet:
