- Registriert
- 05.12.2003
- Beiträge
- 929
- Reaktionspunkte
- 170
Eine Kollegin hat mir eine Tüte Scheine aus Yugoslawien mitgebracht. Alle Scheine sind aus dem Umlauf.
Wer kann mir helfen bei der Wertbestimmung?
Doppelte Scheine möchte ich gerne auch tauschen/verkaufen.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Münzbär60
Anzahl Jahr Wert Bezeichnung
6 x 1985 5.000
4 x 1992 100
1 x 1992 1.000
1 x 1992 5.000
11 x 1992 10.000
1 x 1994 1.000
1 x 1994 5.000
5 x 1994 50.000
3 x 1993 5.000 Nicola Tesla
15 x 1993 50.000 Mann mit Kappe
11 x 1993 500.000 Mann m.langem Haar
1 x 1993 500.000 Junger Mann
11 x 1993 5.000.000 Mann mit BART
7 x 1993 5.000.000 Nicola Tesla
2 x 1993 50.000.000 Mann m.BrillešBart
6 x 1993 5.000.000.000 Mann m.langem Bart
2 x 1993 50.000.000.000 Mann m. Schnaeuzer
1 x 1993 500.000.000.000 Mann m. weissm Bart
3 x 1993 10.000.000 Tito
4 x 1993 10.000
29 x 1993 100.000.000
10 x 1993 10.000.000.000
26 x 1993 100.000 Frauenkopf
65 x 1993 500.000.000 Frauenkopf N.HRVANOVIC
20 x 1993 50.000.000 Maedchenkopf
31 x 1993 1.000.000.000 Maedchenkopf D.Andric,D.Matic
1 x 1968 10
1 x 1974 20
4 x 1978 500
2 x 1981 1.000
38 x 1941 100
29 x 1941 500
Wer kann mir helfen bei der Wertbestimmung?
Doppelte Scheine möchte ich gerne auch tauschen/verkaufen.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Münzbär60
Anzahl Jahr Wert Bezeichnung
6 x 1985 5.000
4 x 1992 100
1 x 1992 1.000
1 x 1992 5.000
11 x 1992 10.000
1 x 1994 1.000
1 x 1994 5.000
5 x 1994 50.000
3 x 1993 5.000 Nicola Tesla
15 x 1993 50.000 Mann mit Kappe
11 x 1993 500.000 Mann m.langem Haar
1 x 1993 500.000 Junger Mann
11 x 1993 5.000.000 Mann mit BART
7 x 1993 5.000.000 Nicola Tesla
2 x 1993 50.000.000 Mann m.BrillešBart
6 x 1993 5.000.000.000 Mann m.langem Bart
2 x 1993 50.000.000.000 Mann m. Schnaeuzer
1 x 1993 500.000.000.000 Mann m. weissm Bart
3 x 1993 10.000.000 Tito
4 x 1993 10.000
29 x 1993 100.000.000
10 x 1993 10.000.000.000
26 x 1993 100.000 Frauenkopf
65 x 1993 500.000.000 Frauenkopf N.HRVANOVIC
20 x 1993 50.000.000 Maedchenkopf
31 x 1993 1.000.000.000 Maedchenkopf D.Andric,D.Matic
1 x 1968 10
1 x 1974 20
4 x 1978 500
2 x 1981 1.000
38 x 1941 100
29 x 1941 500
