Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
2004 | 001 | 002 | 005 | 010 | 020 | 050 | 100 | 200 | S200 | Anlass 2-€-CC | ||
8 | Deutschland A | x | x | x | 2 | 6 | x | x | x | D - A | ||
8 | Deutschland D | x | x | x | x | x | 6 | x | x | D - D | ||
8 | Deutschland F | x | x | x | x | 7 | x | x | 12 | D - F | ||
8 | Deutschland G | x | x | x | x | 7 | x | x | 6 | D - G | ||
8 | Deutschland J | x | x | x | 5 | 3 | 9 | 3 | x | D - J | ||
8 | Belgien | x | x | x | x | x | x | x | x | B | ||
8 | Finnland | x | x | 7 | 7 | 8 | 13 | x | x | 6 | FIN | EU-Erweiterung |
6 | Frankreich | x | x | x | x | 2 | 2 | F | ||||
6 | Griechenland | x | x | x | 6 | 15 | x | x | GR | Olymp. Spiele Athen | ||
8 | Irland | x | x | x | x | x | x | 18 | x | IRL | ||
8 | Italien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | World Food Progr. |
8 | Luxemburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | L | Monogramm |
Monaco | MC | |||||||||||
8 | Niederlande | x | x | 8 | 13 | x | 15 | 4 | 14 | NL | ||
8 | Österreich | x | x | x | x | x | x | x | x | A | ||
8 | Portugal | x | 11 | x | 14 | x | x | x | x | P | ||
5 | San Marino | 14 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | RSM | B. Borghesi | |||
8 | Spanien | x | x | x | x | x | x | x | x | E | ||
2 | Vatikan | 1 | 1 | V | 75 J. Staat Vatikan | |||||||
13.3.2024 #1541 | 001 | 002 | 005 | 010 | 020 | 050 | 100 | 200 | S200 |
Ups, sorry ich bin naiv davon ausgegangen, dass die bei 1 Million Auflage noch nicht oft gefunden wurde, da war das Forum wieder fleißig
2004 001 002 005 010 020 050 100 200 S200 Anlass 2-€-CC 8 Deutschland A x x x 2 6 x x x D - A 8 Deutschland D x x x x x 6 x x D - D 8 Deutschland F x x x x 7 x x 12 D - F 8 Deutschland G x x x x 7 x x 6 D - G 8 Deutschland J x x x 5 3 9 3 x D - J 8 Belgien x x x x x x x x B 8 Finnland x x 7 7 8 13 x x 6 FIN EU-Erweiterung 6 Frankreich x x x x 2 2 F 6 Griechenland x x x 6 15 x x GR Olymp. Spiele Athen 8 Irland x x x x x x 18 x IRL 8 Italien x x x x x x x x x I World Food Progr. 8 Luxemburg x x x x x x x x x L Monogramm Monaco MC 8 Niederlande x x 8 13 x 15 4 14 NL 8 Österreich x x x x x x x x A 8 Portugal x 11 x 14 x x x x P 5 San Marino 14 11 8 3 5 2 RSM B. Borghesi 8 Spanien x x x x x x x x E 2 Vatikan 1 1 V 75 J. Staat Vatikan 13.3.2024 #1541 001 002 005 010 020 050 100 200 S200