- Registriert
- 14.07.2009
- Beiträge
- 1.299
- Reaktionspunkte
- 702
Hallo,
Ich hätte gerne je ein mal via OLS:
Äthiopien:
[01] 1 Birr, 2010, Bimetall, S 71 á 0,85 €
Australien:
[04] 1 Dollar, 2007, APEC, KM 1040, S 1045 á 1,00 €
[05] 1 Dollar, 2009, Pension, KM 1498, S 1314 á 1,25 €
Bolivien:
[06] Bolivien 2008/2010 20 Centavos - 5 Bolivianos á 3,50 €
10 Centavos, 2008, KM 213, S 36.b.2
20 Centavos, 2010, S 47
50 Centavos, 2010, S 48
1 Boliviano, 2010, S 49
2 Bolivianos, 2010, S 50
5 Bolovianos, 2010, Bimetall, S 51
Burundi:
[07] Set 2 à 1,18 €
10 Francs 2011, KM 21, S 31
50 Francs 2011, KM 22, S 32
Cook:
[08] 5 Cent, FAO, KM 369, S 750 á 0,25 €
Großbritannien:
[11] 50 Pence WWF 2012, KM 1196, S 694 á 1,61 €
Indien:
[14] 50 Paise, 2011, KM 72, S 365 á 0,15 €
Iran:
[15] 250 Rials (aktueller Umlauftyp) à 0,27 €
[16] 1000 Rials (aktueller Umlauftyp) à 1,07 €
Japan:
[18] Kleinset á 0,85 €
1 Yen, KM 95, S 72
5 Yen, KM 96, S 73
10 Yen, KM 97, S 74
Kanada:
[20] 25 Cent, 2007, Rollstuhl Curling, KM 684, S 701 á 0,45 €
[21] 25 Cent, 2007, Biathlon, KM 685, S 699, á 0,45 €
[22] 25 Cent, 2007, Alpin Ski, KM 686, S 700, á 0,45 €
[23] 25 Cent, 2008, Snowboard, KM 768, S 749, á 0,45 €
[24] 25 Cent, 2008, Freestyle-Skilaufen, KM 765, S 750 á 0,45 €
[25] 25 Cent, 2008, Bobrennen, KM 767, S 752, á 0,45 €
[26] 25 Cent, 2009, Eisschnelllauf, KM 842, S 812 á 0,45 €
[27] 25 Cent, 2009, Skilanglauf, KM 840, S 813 á 0,45 €
[28] 25 Cent, 2009, Schlitteneishockey, KM 841, S 814 á 0,45 €
[31] Kleinmünzensatz 2012 á 0,75 €
1 Cent, KM 490, S 518
5 Cents, KM 491, S 519
10 Cents, KM 492, S 520
25 Cents, KM 493, S 521
Katar:
[38] 10 Dirham, KM 1, S 8, á 0,55 €
Korea-Nord:
[39] Korea-Nord neuer Umlaufsatz 2006 (2005) á 3,75 €
10 Won, 2005, KM 425, S 828
50 Won, 2005, KM 426, S 829
100 Won, 2005, KM 427, S 830
Kuwait:
[40] 5 Fils, KM 10, S 9, á 0,30 €
[41] 5er-satz, plattiert á 2,09 €
5 Fils, KM 10, S 9
10 Fils, KM 11, S 10
20 Fils, KM 12, S 11
50 Fils, KM 13, S 12
100 Fils, KM 14, S 13
Macao:
[47] 20 Avos, KM 71, S 55, á 0,30 €
[48] 10 Patacas, Bimtall, KM 83, S 60 á 3,65 €
Malaysia:
[49] 5 Sen, 2012, S 235 á 0,05 €
Mexiko:
[50] 5 Peso, Domínguez, KM 918, S 475 á 0,90 €
Norwegen:
[52] Kleinset á 0,80 €
1 Öre, KM 403, S 56
2 Öre, KM 410, S 57
10 Öre, KM 416, S 67
Pakistan:
[54] 10 Rupees 2009 60 Jahr VR China, S 70, à 1,09 €
[55] 1 Rupee 1977 Islamic Summit, KM 45, S 48, à 1,07 €
Philippinen:
[56] Kleinmünzen Set á 0,20 €
5 Sentimo, KM 268, S 116
10 Sentimo, KM 270, S 117
Rumänien:
[58] Rumänien 1992 – 2002 á 6,20 €
1 Leu, KM 113, S 129
1 Leu, KM 115, S 130
5 Lei, KM 114, S 131
10 Lei, FAO, KM 117.1, S 133
10 Lei, FAO, KM 126, S 149
50 Lei, KM 110, S 127
100 Lei, KM 111, S 128
500 Lei, KM 145, S 161
1000 Lei, KM 153, S 167
5000 Lei, KM 158, S 172
Russland:
[60] 10 Rubel 2011 Elets, S? á 0,64 €
[61] 10 Rubel 2011 Belgorod, S? á 0,64 €
[62] 10 Rubel 2011 Vladikavkas, S? á 0,64 €
[63] 10 Rubel 2011 Malgobek, S? á 0,64 €
[64] 10 Rubel 2011 Rzhev, S? á 0,64 €
[65] 10 Rubel 2011 Elnya, S? á 0,64 €
Salomonen:
[67] Salomonen á 4,30 €
1 Cent, KM 24, S 25
2 Cents, KM 25, S 26
5 Cents, KM 26, S 27
10 Cents, KM 27, S 28
20 Cents, KM 28, S 29
50 Cents, KM 29, S 30
1 Dollar, KM 72, S 31
Ungarn:
[72] 1 Ft - 50 Ft 7 Werte á 1,10 €
1 Forint, KM 692, S 197
2 Forint, KM 693, S 198
5 Forint, KM 694, S 199
10 Forint, KM 695, S 200
20 Forint, KM 768, S 268 - 100. Geb. Fernec Deak
50 Forint, KM 789, S 294 - 60 Jahre Aufstand
50 Forint, KM 805, S 299 - Römische Verträge
USA:
[73] USA State/Territories Quarter Serie 1999 - 2009 ohne 2007, 51 Quarter, gemischte Prägestätten, á 24,50 €
Usbekistan:
[79] 500 Som 2011, KM neu, S 58, à 1,61 €
Venezuela:
[80] 1 Bolivar, 2008, Bimetall, KM 93, S 106 á 0,50 €
Vereinigte Arabische Emirate:
[81] 10 Fils, Bro, KM 3, S 3, etwas angelaufen, á 0,35 €
Vielen lieben Dank für diese geniale Aktion
Viele Grüße
Lars
Ich hätte gerne je ein mal via OLS:
Äthiopien:
[01] 1 Birr, 2010, Bimetall, S 71 á 0,85 €
Australien:
[04] 1 Dollar, 2007, APEC, KM 1040, S 1045 á 1,00 €
[05] 1 Dollar, 2009, Pension, KM 1498, S 1314 á 1,25 €
Bolivien:
[06] Bolivien 2008/2010 20 Centavos - 5 Bolivianos á 3,50 €
10 Centavos, 2008, KM 213, S 36.b.2
20 Centavos, 2010, S 47
50 Centavos, 2010, S 48
1 Boliviano, 2010, S 49
2 Bolivianos, 2010, S 50
5 Bolovianos, 2010, Bimetall, S 51
Burundi:
[07] Set 2 à 1,18 €
10 Francs 2011, KM 21, S 31
50 Francs 2011, KM 22, S 32
Cook:
[08] 5 Cent, FAO, KM 369, S 750 á 0,25 €
Großbritannien:
[11] 50 Pence WWF 2012, KM 1196, S 694 á 1,61 €
Indien:
[14] 50 Paise, 2011, KM 72, S 365 á 0,15 €
Iran:
[15] 250 Rials (aktueller Umlauftyp) à 0,27 €
[16] 1000 Rials (aktueller Umlauftyp) à 1,07 €
Japan:
[18] Kleinset á 0,85 €
1 Yen, KM 95, S 72
5 Yen, KM 96, S 73
10 Yen, KM 97, S 74
Kanada:
[20] 25 Cent, 2007, Rollstuhl Curling, KM 684, S 701 á 0,45 €
[21] 25 Cent, 2007, Biathlon, KM 685, S 699, á 0,45 €
[22] 25 Cent, 2007, Alpin Ski, KM 686, S 700, á 0,45 €
[23] 25 Cent, 2008, Snowboard, KM 768, S 749, á 0,45 €
[24] 25 Cent, 2008, Freestyle-Skilaufen, KM 765, S 750 á 0,45 €
[25] 25 Cent, 2008, Bobrennen, KM 767, S 752, á 0,45 €
[26] 25 Cent, 2009, Eisschnelllauf, KM 842, S 812 á 0,45 €
[27] 25 Cent, 2009, Skilanglauf, KM 840, S 813 á 0,45 €
[28] 25 Cent, 2009, Schlitteneishockey, KM 841, S 814 á 0,45 €
[31] Kleinmünzensatz 2012 á 0,75 €
1 Cent, KM 490, S 518
5 Cents, KM 491, S 519
10 Cents, KM 492, S 520
25 Cents, KM 493, S 521
Katar:
[38] 10 Dirham, KM 1, S 8, á 0,55 €
Korea-Nord:
[39] Korea-Nord neuer Umlaufsatz 2006 (2005) á 3,75 €
10 Won, 2005, KM 425, S 828
50 Won, 2005, KM 426, S 829
100 Won, 2005, KM 427, S 830
Kuwait:
[40] 5 Fils, KM 10, S 9, á 0,30 €
[41] 5er-satz, plattiert á 2,09 €
5 Fils, KM 10, S 9
10 Fils, KM 11, S 10
20 Fils, KM 12, S 11
50 Fils, KM 13, S 12
100 Fils, KM 14, S 13
Macao:
[47] 20 Avos, KM 71, S 55, á 0,30 €
[48] 10 Patacas, Bimtall, KM 83, S 60 á 3,65 €
Malaysia:
[49] 5 Sen, 2012, S 235 á 0,05 €
Mexiko:
[50] 5 Peso, Domínguez, KM 918, S 475 á 0,90 €
Norwegen:
[52] Kleinset á 0,80 €
1 Öre, KM 403, S 56
2 Öre, KM 410, S 57
10 Öre, KM 416, S 67
Pakistan:
[54] 10 Rupees 2009 60 Jahr VR China, S 70, à 1,09 €
[55] 1 Rupee 1977 Islamic Summit, KM 45, S 48, à 1,07 €
Philippinen:
[56] Kleinmünzen Set á 0,20 €
5 Sentimo, KM 268, S 116
10 Sentimo, KM 270, S 117
Rumänien:
[58] Rumänien 1992 – 2002 á 6,20 €
1 Leu, KM 113, S 129
1 Leu, KM 115, S 130
5 Lei, KM 114, S 131
10 Lei, FAO, KM 117.1, S 133
10 Lei, FAO, KM 126, S 149
50 Lei, KM 110, S 127
100 Lei, KM 111, S 128
500 Lei, KM 145, S 161
1000 Lei, KM 153, S 167
5000 Lei, KM 158, S 172
Russland:
[60] 10 Rubel 2011 Elets, S? á 0,64 €
[61] 10 Rubel 2011 Belgorod, S? á 0,64 €
[62] 10 Rubel 2011 Vladikavkas, S? á 0,64 €
[63] 10 Rubel 2011 Malgobek, S? á 0,64 €
[64] 10 Rubel 2011 Rzhev, S? á 0,64 €
[65] 10 Rubel 2011 Elnya, S? á 0,64 €
Salomonen:
[67] Salomonen á 4,30 €
1 Cent, KM 24, S 25
2 Cents, KM 25, S 26
5 Cents, KM 26, S 27
10 Cents, KM 27, S 28
20 Cents, KM 28, S 29
50 Cents, KM 29, S 30
1 Dollar, KM 72, S 31
Ungarn:
[72] 1 Ft - 50 Ft 7 Werte á 1,10 €
1 Forint, KM 692, S 197
2 Forint, KM 693, S 198
5 Forint, KM 694, S 199
10 Forint, KM 695, S 200
20 Forint, KM 768, S 268 - 100. Geb. Fernec Deak
50 Forint, KM 789, S 294 - 60 Jahre Aufstand
50 Forint, KM 805, S 299 - Römische Verträge
USA:
[73] USA State/Territories Quarter Serie 1999 - 2009 ohne 2007, 51 Quarter, gemischte Prägestätten, á 24,50 €
Usbekistan:
[79] 500 Som 2011, KM neu, S 58, à 1,61 €
Venezuela:
[80] 1 Bolivar, 2008, Bimetall, KM 93, S 106 á 0,50 €
Vereinigte Arabische Emirate:
[81] 10 Fils, Bro, KM 3, S 3, etwas angelaufen, á 0,35 €
Vielen lieben Dank für diese geniale Aktion
Viele Grüße
Lars
)

