- Registriert
- 22.05.2020
- Beiträge
- 2.379
- Reaktionspunkte
- 3.287
| 2022-AR | ARGENTINA | A22 |
| 2022-AU | AUSTRALIA | A53 |
| 2022-BR | BRASIL | B23 |
| 2022-BE | BELGIUM | B72 |
| 2022-CA | CANADA | C13 |
| 2022-HR | CROATIA | C20 |
| 2022-CM | CAMEROON | C65 |
| 2022-CR | COSTA RICA | C83 |
| 2022-DK | DENMARK | D59 |
| 2022-EN | ENGLAND | E12 |
| 2022-EC | ECUADOR | E63 |
| 2022-FR | FRANCE | F12 |
| 2022-DE | GERMANY | G21 |
| 2022-GN | GHANA | G74 |
| 2022-IR | IRAN | I82 |
| 2022-JP | JAPAN | J61 |
| 2022-MA | MOROCCO | M18 |
| 2022-MX | MEXICO | M34 |
| 2022-NL | NETHERLANDS | N03 |
| 2022-PT | PORTUGAL | P15 |
| 2022-PL | POLAND | P41 |
| 2022-QA | QATAR | Q22 |
| 2022-SA | SAUDI ARABIA | S11 |
| 2022-ES | SPAIN | S28 |
| 2022-CH | SWITZERLAND | S35 |
| 2022-SN | SENEGAL | S42 |
| 2022-KR | SOUTH KOREA | S47 |
| 2022-RS | SERBIA | S54 |
| 2022-TN | TUNISIA | T85 |
| 2022-US | USA | U50 |
| 2022-UY | URUGUAY | U83 |
| 2022-WA | WALES | W67 |
Hm, auch so sortiert sind es irgendwie viele. Macht alles keinen Sinn. Wenn man bedenkt wie lange es gedauert hat bis sie alle Entwürfe hatten ?!
doublej.doublej.3363334