kupfernckel

  1. J 4 KM 4   10 Pfennig ---1873-1889 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzperio

    J 4 KM 4 10 Pfennig ---1873-1889 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzperio

    J 4 KM 4 10 Pfennig ---1873-1889 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzperiode 1873-1889
  2. J 3 KM 3   5 Pfennig ---1874-1889 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzperiod

    J 3 KM 3 5 Pfennig ---1874-1889 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzperiod

    J 3 KM 3 5 Pfennig ---1874-1889 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzperiode 1873-1889
  3. J 6 KM 9,1   20 Pfennig ---1887-1888 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzper

    J 6 KM 9,1 20 Pfennig ---1887-1888 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzper

    J 6 KM 9,1 20 Pfennig ---1887-1888 Kupfer/Nckel ---Kaiserreich 1. Münzperiode 1873-1889
Zurück
Oben