Weitere Verstärkungen sind eingetroffen!
friedrich45 und thurai haben jeweils ein tolles 2. Paket zur Unterstützung der Spendenaktion gesendet:
Von friedrich45 kamen verschiedene Französische 1/4 Euro Gedenkmünzen zu den Olympischen Spielen in Paris in jeweils mehrfacher Ausführung
Frankreich 1/4 Euro 2021 KM#2939 Handover Tokyo - Paris => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2021 KM#2940 Judo => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2021 KM#2941 Tennis => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2021 KM#2942 Swimming => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2021 KM#2943 Team France => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2022 KM#3161 Fußball => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2022 KM#3162 Radfahren => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2022 KM#3163 Kite surfing => 7 Euro
Frankreich 1/4 Euro 2022 KM#3164 Reiten => 7 Euro
Der Ausgabepreis dieser großen Gedenkmünzen war 7 Euro bei der MdP
Dank thurai sind dabei Menge fast 200 Weltmünzen inkl Silber und etliche Euro-KMS
Algerien 20 Centimes 1964 => 0,50 Euro
Aserbaidschan 1, 3, 5 Qapik KM#39, 40, 41 UNC im Münzhandelshausblister => 2 Euro
Australien 2 Cents 1966 => 0,25 Euro
Bulgarien 1 Lev 1925 => 1 Euro
Dänemark 10 Öre 1982 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1961 => 0,25 Euro
Deutsches Reich 10 Pfennig 1910 A => 1 Euro
Deutsches Reich 5 Rentenpfennig 1924 G => 1 Euro
Deutsches Reich 2 Reichspfennig 1938 A => 1 Euro
Deutsches Reich 5 Reichspfennig 1930 A => 1 Euro
Deutschland 1, 2, 5 Cent 2002 A UNC im Münzhandelshausblister => 0,50 Euro
Deutschland 3x 5 Pfenig 1972 D 3 Varianten (alter Stempel, dünnes Münzzeichen in der Mitte, dickes Münzzeichen links) => VHB
Deutschland 2 DM Max Planck 1957 F => 1,50 Euro
Deutschland 2 DM Max Planck 1968 G => 1,50 Euro
Deutschland 2 DM Max Planck 1970 D => 1,50 Euro
Deutschland 2 DM Max Planck 1971 D => 1,50 Euro
Falkland Inseln 1 Penny 1983 => 1 Euro
Falkland Inseln 1 Penny 1985 => 1 Euro
Frankreich 5 Centimes 1900 => 0,50 Euro
Frankreich 5 Centimes 1962 => 0,25 Euro
Frankreich 10 Francs 1951 => 0,25 Euro
Großbrittanien 1 Shilling 1959 => 0,25 Euro
Großbrittanien 1 Shilling 1963 => 0,25 Euro
Großbrittanien 2 Shillings 1948 => 1 Euro
Großbrittanien 1 Shilling 1928 => 5 Euro
Israel 5 Pruta 1949 => 2 Euro
Israel 50 Pruta 1954 KM#13.2a => 2 Euro
Italien 200 Lire 1992 Briefmarkenausstellung => 0,50 Euro
Jugoslawien 50 Para 1925 => 1 Euro
Kanada 1 Cent 1945 => 1 Euro
Kanada 10 Cents 1972 => 0,50 Euro
Kroatien 1 Lipa 2005, 2 Lipe 2001, 5 Lipa 2007 UNC im Münzhandelshausblister => 1 Euro
Kroatien 50 Lipa 1993 => 0,25 Euro
Kroatien 50 Lipa (Latein) 1994 => 0,50 Euro
Malawi 2 Tambala 2003 KM#34a UNC => 1 Euro
Malawi 5 Tambala 2003 KM#32.2 UNC => 1 Euro
Mexiko 20 Centavos 1965 => 1 Euro
Mexiko 20 Centavos 1974 => 0,50 Euro
Mexiko 50 Centavos 1970 => 0,50 Euro
Mosambik 1, 5, 10 Centavos 2006 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Niederlande 5 Cent 1948 => 0,50 Euro
Norwegem 5 Öre 1974 => 0,25 Euro
Österreich 1 Heller 1895 => 1 Euro
Österreich 1 Heller 1913 => 1 Euro
Österreich 1 Heller 1916 => 1 Euro
Österreich 2 Heller 1894 => 1 Euro
Österreich 2 Heller 1907 => 1 Euro
Österreich 2 Heller 1915 => 1 Euro
Österreich 10 Heller 1894 => 1 Euro
Österreich 20 Heller 1894 => 1 Euro
Pakistan 1 Paisa 1976, 2 Paisa 1968, 25 Paisa 1990 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Peru 10 Centavos 1961 => 0,50 Euro
Philippinen 50 Sentimos 1972 => 0,50 Euro
Polen 50 Groszy 1923 => 0,50 Euro
Polen 10 Zloty 1975 Adam Mickiewicz => 0,50 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1940 => 3 Euro
Rumänien 15 Bani 1966 => 0,50 Euro
Schweden 5 Öre 1982 => 0,25 Euro
Schweden 50 Öre 1973 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krone 1972 => 0,25 Euro
Schweiz 5 Rappen 1932 => 1 Euro
Schweiz 20 Rappen 1966 => 0,25 Euro
Slowakei 1, 2 Cent 2010, 5 Cent 2009 UNC im Münzhandelshausblister => 0,50 Euro
sovietunion 3 Kopecks 1937 => 1 Euro
sovietunion 3 Kopecks 1943 => 1 Euro
sovietunion 15 Kopecks 1934 => 1 Euro
sovietunion 15 Kopecks 1936 => 1 Euro
Spanien 5 Pesetas 1980 WM 82 => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1993 Jacobeo => 0,25 Euro
Taiwan 1 Yuan KM#551 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1924 => 0,50 Euro
Türkei 10 Kurus 1955 => 1 Euro
Türkei 25 Kurus 1962 => 1 Euro
Türkei 25 Kurus 1964 => 1 Euro
Ukraine 1 Kopiika, 2 Kopiikas, 5 Kopiiok 2008 UNC im Münzhandelshausblister => 2,50 Euro
Ungarn 1 Filler 1931 => 1 Euro
Ungarn 2 Filler 1893 => 1 Euro
Ungarn 2 Filler 1897 => 1 Euro
Ungarn 2 Filler 1901 => 1 Euro
Ungarn 10 Filler 1918 => 1 Euro
Ungarn 20 Filler 1920 => 1 Euro
USA 1 Cent 1919 => 0,50 Euro
USA 1 Cent 1944 D => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1953 D => 0,25 Euro
USA 5 Cents 1945 S (Wartime Nickel) => 5 Euro
USA 5 Cents 1964 => 0,25 Euro
Vanuatu 1, 2 Vatu 2002, 5 Vatu 1999 UNC im Münzhandelshausblister => 3 Euro
Und ich lege noch 2 Uncirculated Mint Sets 2004 aus den USA dazu.
Was noch da ist steht wie immer in Beitrag #1