So, nach einer kurzen Pause verursacht durch extrem langsame Deutsche Post (9 Tage für einen Maxibrief innerhalb Deutschlands vom Absenden bis zur Zustellung!) geht es jetzt in der Aktion endlich weiter mit Runde 10, denn: gestern sind dann gleich 2 Sendungen mit Verstärkungen eingetroffen.
Django hat ein großes Paket mit tollen Weltmünzen und einem gut gefüllten Bundesbankgeldsack (der Sack wird aber noch von mir etwas weiter befüllt bis er richtig voll ist und kommt erst dann in die Aktion) zur Verfügung gestellt, und erstmalig ist eine anonyme Sachspende von außerhalb des Forums eingetroffen mit über 170 Weltmünzen, inkl. gültiger Schweizer Franken und 50 Tschechischen Kronen, einige selten anzutreffende Typen sind auch mit dabei. Die anonyme Sachspende soll explizit für medizinische Hilfe verwendet werden, was natürlich bei den Spendenbeiträgen für die betreffenden Münzen auch so garantiert wird.
Zur Dokumentation hier die Auflistungen, was aktuell davon noch verfügbar ist steht wie immer in Beitrag#1.
Von Django:
Australien 50 Cents 1983 => 0,50 Euro
Belgien 25 Centimes 1938 Belgique Belgie => 0,50 Euro
Belgien 1 Franc 1939 Belgique Belgie => 0,50 Euro
Belgien 20 Francs 1982 Belgie => 0,50 Euro
Brasilien 5 Centavos 1994 2x => 0,25 Euro
Brasilien 1 Cruzeiro 1960 => 0,50 Euro
Brasilien 1 Cruzeiro 1979 => 0,50 Euro
Bulgarien 2 Stotinki 1974 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1977 => 0,25 Euro
Dänemark 1 Krone 1979 => 0,25 Euro
DDR 10 Mark 1975 Warschauer Pakt UNC => 2 Euro
DDR 80 Münzen von 1 Pf bis 5 Mark => 8 Euro
Dominikanische Republik 5 Centavos 1959 => 0,50 Euro
Dominikanische Republik 1 Peso 1992 => 0,25 Euro
Griechenland 10 Lepta 1964 => 0,25 Euro
Griechenland 1 Drachme 1971 => 0,25 Euro
Griechenland 10 Drachmai 1959 => 0,50 Euro
Großbritannien 1 Penny 1916 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2012 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Shilling 1958 => 0,25 Euro
Großbritannien 2 Shillings 1962 => 0,50 Euro
Großbritannien 10 Pence 1992 => 0,25 Euro
Indonesien 1 Rupiah 1970 => 0,25 Euro
Indonesien 100 Rupiah 2001 => 0,25 Euro
Irland 1/2 Penny 1971 => 0,25 Euro
Irland 1 Penny 1998 => 0,25 Euro
Irland 2 Pence 1980 => 0,25 Euro
Irland 6 Pence 1958 => 0,25 Euro
Irland 10 Pence 1969 => 0,25 Euro
Island 10 Aurar 1958 => 0,25 Euro
Island 50 Aurar 1969 => 0,25 Euro
Island 10 Kronur 1987 => 0,25 Euro
Island 50 Kronur 1992 => 0,25 Euro
Israel 10 New Sheqalim KM#270 Bimetall => 2,50 Euro Umtauschkurs
Israel 12 Münzen zusammen 2,50 Euro
Jugoslawien 50 Para 1938 => 0,50 Euro
Malta 1 Cent 1972 => 0,50 Euro
Malta 5 Cents 1972 => 0,50 Euro
Malta 10 Cents 1972 2x => 0,50 Euro
Mexiko 20 Centavos 1965 => 0,25 Euro
Mexiko 50 Centavos 2006 => 0,25 Euro
Mexiko 1 Peso 1971 => 0,25 Euro
Mexiko 1 Peso 1975 => 0,25 Euro
Mexiko 1 Peso 1982 => 0,25 Euro
Niederlande 5 Cent 1941 => 0,50 Euro
Österreich 500 Schilling 1981 Anton Wildgans SILBER UNC => 36,33 Euro Umtauschkurs
Österreich 500 Schilling 1988 100 Jahre Einigungsparteitag SILBER UNC => 36,33 Euro Umtauschkurs
Polen 1 Grosz 1991 => 0,25 Euro
Polen 2 Groszy 1992 => 0,25 Euro
Polen 5 Groszy 1992 => 0,25 Euro
Polen 10 Groszy 1962 => 0,25 Euro
Polen 10 Groszy 2001 => 0,25 Euro
Polen 10 Groszy 2003 => 0,25 Euro
Polen 50 Groszy 1923 2x => 0,50 Euro
Polen 50 Groszy 1991 => 0,25 Euro
Polen 1 Zloty 1929 => 2 Euro
Polen 2 Zlotys 1984 => 0,25 Euro
Polen 10 Zlotys 1959 => 0,25 Euro
Polen 20 Zlotys 1989 2x => 0,50 Euro
Polen 20 Zlotys 1990 => 0,50 Euro
Polen 20 Zlotys 1990 Umbau auf 1 DM Automatenmünze (Handarbeit) => 0,25 Euro
Polen 20 Zlotys 1990 Umbau auf 1 DM Automatenmünze (Maschinenarbeit) => 0,25 Euro
Polen 5 Zlotys 2016 KM#949 Bimetall Ksiezy Mlyn w Lodzi UNC => 2,50 Euro
Portugal 10 Centavos 1971 => 0,25 Euro
Portugal 50 Centavos 1970 => 0,25 Euro
Portugal 50 Centavos 1979 => 0,25 Euro
Portugal 5 Escudos 1990 => 0,25 Euro
Portugal 20 Escudos 1987 => 0,25 Euro
Portugal 50 Escudos 1991 => 0,25 Euro
ru**land 10 Kopecks 1998 => 0,25 Euro
ru**land 1 Rubel 1992 5x => 0,25 Euro
ru**land 10 Rubel 1992 => 0,25 Euro
ru**land 10 Rubel 1993 2x => 0,25 Euro
ru**land 50 Rubel 1993 => 0,50 Euro
Schweden 5 Öre 1957 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1969 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1979 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krone 1973 => 0,25 Euro
Schweden 1 Krone 2005 => 0,25 Euro
Serbien 10 Dinara 1943 => 1 Euro
Singapur 10 Cents 1982 => 0,25 Euro
Singapur 10 Cents 1986 => 0,25 Euro
Singapur 20 Cents 1986 => 0,25 Euro
sovietunion 1 Kopeck 1977 => 0,25 Euro
sovietunion 1 Kopeck 1989 => 0,25 Euro
sovietunion 3 Kopecks 1961 => 0,25 Euro
sovietunion 3 Kopecks 1974 => 0,25 Euro
sovietunion 3 Kopecks 1985 => 0,25 Euro
sovietunion 5 Kopecks 1985 => 0,25 Euro
sovietunion 10 Kopecks 1979 => 0,25 Euro
sovietunion 10 Kopecks 1980 => 0,25 Euro
sovietunion 15 Kopecks 1933 => 2 Euro
sovietunion 15 Kopecks 1957 => 1 Euro
sovietunion 15 Kopecks 1967 50 Jahre Revolution => 0,50 Euro
sovietunion 20 Kopecks 1955 => 0,50 Euro
sovietunion 20 Kopecks 1967 50 Jahre Revolution => 0,50 Euro
sovietunion 20 Kopecks 1981 => 0,25 Euro
sovietunion 50 Kopecks 1964 => 0,50 Euro
sovietunion 5 Rubel 1991 KM#271 Erzengel Michael Kathedrale UNC => 3 Euro
sovietunion 5 Rubel 1991 KM#272 Staatsbank UNC => 3 Euro
Thailand 5 Baht KM#111 => 0,50 Euro
Tschechische Republik 6 Münzen (17 Kronen) => 0,68 Euro Umtauschkurs
Tschechoslowakei 5 Haleru 1954 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1928 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1974 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1980 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 20 Haleru 1982 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1962 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1969 2x => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1990 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 2 Koruny 1968 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 2 Koruny 1972 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 3 Koruny 1966 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Korun 1968 => 0,25 Euro
Türkei 10 Kurus 1972 => 0,25 Euro
Türkei 25 Kurus 1962 => 0,25 Euro
Türkei 1 Lira 1960 => 0,25 Euro
Türkei 100 Lira 1987 => 0,25 Euro
Türkei 500 Lira 1989 => 0,25 Euro
Türkei 5000 Lira 1995 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1952 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1958 D => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1967 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1998 D => 0,25 Euro
USA 5 Cents 1990 D => 0,25 Euro
USA 5 Cents 1992 P => 0,25 Euro
USA 10 Cents 1977 => 0,25 Euro
USA 10 Cents 1983 P => 0,25 Euro
USA 25 Cents 1974 => 0,25 Euro
USA 25 Cents 1979 => 0,25 Euro
USA 25 Cents 1981 D => 0,25 Euro
USA 1 Dollar 1972 => 1 Euro
USA 1 Dollar 1974 D => 1 Euro
USA 1 Dollar 1977 D => 1 Euro
USA 1 Dollar 1978 => 1 Euro
Venezuela 1 Bolivar 1967 => 0,50 Euro
Venezuela 1 Bolivar 1989 => 0,50 Euro
Venezuela 1 Bolivar 2007 Bimetall => 0,25 Euro
(+ der Überraschungssack der später noch folgt)
Aus der anonymen Sachspende, alle folgenden Münzen explizit für medizinische Hilfe:
Belgien 25 Centimes 1972 Belgique UNC => 0,25 Euro
Belgien 50 Centimes 1969 Belgique => 0,25 Euro
Belgien 1 Franc 1958 Belgique => 0,25 Euro
Belgien 1 Franc 1951 Belgie => 0,25 Euro
Dänemark 1 Öre 1969 => 0,25 Euro
Dänemark 2 Öre 1952 => 0,25 Euro
Dänemark 5 Öre 1972 => 0,25 Euro
Finnland 1 Penni 1971 UNC => 0,25 Euro
Finnland 5 Penniä 1974 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Centimes 1969 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Centimes 1973 => 0,25 Euro
Frankreich 10 Centimes 1975 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Centimes 1963 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Centimes 1974 => 0,25 Euro
Frankreich 1/2 Franc 1965 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Franc 1943 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Franc 1946 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Franc 1947 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Franc 1948 B => 0,25 Euro
Frankreich 2 Francs 1945 B => 0,25 Euro
Frankreich 2 Francs 1980 2x => 0,25 Euro
Frankreich 5 Francs 1945 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Francs 1946 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Francs 1946 B => 0,25 Euro
Frankreich 5 Francs 1947 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Francs 1950 B => 0,25 Euro
Großbritannien 1/2 New Penny 1971 => 0,25 Euro
Großbritannien 1/2 New Penny 1973 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 New Penny 1979 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 1988 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 1999 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2000 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2001 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2006 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2007 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2008 KM#986 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2013 => 0,25 Euro
Großbritannien 1 Penny 2015 => 0,25 Euro
Großbritannien 2 New Pence 1971 => 0,25 Euro
Großbritannien 2 New Pence 1980 => 0,25 Euro
Großbritannien 2 Pence 2007 => 0,25 Euro
Großbritannien 2 Pence 2010 => 0,25 Euro
Guernsey 1/2 New Penny 1971 => 1 Euro
Irland 1/2 Penny 1971 => 0,25 Euro
Island 10 Aurar 1969 UNC => 0,50 Euro
Island 25 Aurar 1960 => 0,50 Euro
Island 50 Aurar 1971 => 0,50 Euro
Island 1 Krona 1987 => 0,25 Euro
Island 1 Krona 1994 => 0,25 Euro
Island 1 Krona 1999 => 0,25 Euro
Island 1 Krona 2003 => 0,25 Euro
Island 1 Krona 2005 => 0,25 Euro
Island 1 Krona 2007 => 0,25 Euro
Island 5 Kronur 1992 => 0,25 Euro
Island 5 Kronur 1999 => 0,25 Euro
Island 10 Kronur 1984 => 0,25 Euro
Island 10 Kronur 1987 2x => 0,25 Euro
Island 10 Kronur 2006 => 0,25 Euro
Island 50 Kronur 1987 => 0,32 Euro Umtauschkurs
Island 50 Kronur 2005 => 0,32 Euro Umtauschkurs
Isle of Man 1/2 New Penny 1971 => 1 Euro
Italien 50 Lire 1971 => 0,50 Euro
Italien 50 Lire 1977 => 0,50 Euro
Italien 100 Lire 1956 => 0,50 Euro
Italien 200 Lire 1992 Briefmarkenausstellung Genua => 0,50 Euro
Kroatien 5 Lipa 2007 KM#5 => 0,25 Euro
Kroatien 5 Lipa 2010 KM#15 => 0,50 Euro
Kroatien 10 Lipa 2003 => 0,25 Euro
Kroatien 10 Lipa 2005 => 0,25 Euro
Kroatien 10 Lipa 2007 => 0,25 Euro
Kroatien 10 Lipa 2009 => 0,25 Euro
Kroatien 1 Kuna 1997 => 0,25 Euro
Kroatien 2 Kune 1995 => 0,25 Euro
Litauen 20 Centu 1997 => 0,25 Euro
Luxemburg 25 Centimes 1972 UNC => 0,25 Euro
Niederlande 1 Cent 1951 => 0,25 Euro
Niederlande 1 Cent 1971 => 0,25 Euro
Niederlande 5 Cent 1973 => 0,25 Euro
Niederlande 10 Cent 1973 => 0,25 Euro
Niederlande 10 Cent 1979 => 0,25 Euro
Niederlande 25 Cent 1970 => 0,25 Euro
Niederlande 1 Gulden 1969 => 0,25 Euro
Norwegen 1 Öre 1967 => 0,25 Euro
Norwegen 2 Öre 1960 => 0,25 Euro
Norwegen 5 Öre 1968 => 0,25 Euro
Norwegen 1 Krone 1997 => 0,25 Euro
Norwegen 1 Krone 1999 2x => 0,25 Euro
Norwegen 1 Krone 2005 => 0,25 Euro
Norwegen 1 Krone 2008 => 0,25 Euro
Norwegen 1 Krone 2011 => 0,25 Euro
Österreich 2 Groschen 1965 => 0,25 Euro
Österreich 5 Groschen 1968 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1952 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1959 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1970 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1973 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1979 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1982 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1986 => 0,25 Euro
Österreich 50 Groschen 1946 => 0,50 Euro
Österreich 50 Groschen 1972 => 0,25 Euro
Österreich 50 Groschen 1984 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1960 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1968 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1972 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1980 => 0,25 Euro
Österreich 5 Schilling 1968 => 0,36 Euro Umtauschkurs
Österreich 5 Schilling 1969 2x => 0,36 Euro Umtauschkurs
Polen 1 Grosz 1949 UNC => 1 Euro
Polen 5 Groszy 1971 UNC => 0,50 Euro
Polen 5 Groszy 2007 => 0,25 Euro
Polen 10 Groszy 1965 => 0,25 Euro
Polen 10 Groszy 1973 UNC => 0,50 Euro
Polen 20 Groszy 1972 UNC => 0,50 Euro
Polen 50 Groszy 1972 => 0,25 Euro
Polen 2 Zlote 1973 => 0,25 Euro
Portugal 10 Centavos 1971 UNC => 0,25 Euro
Portugal 20 Centavos 1971 UNC => 0,25 Euro
Schweden 1 Öre 1962 => 0,25 Euro
Schweden 2 Öre 1971 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1967 => 0,25 Euro
Schweden 5 Öre 1972 => 0,25 Euro
Schweiz 1 Rappen 1957 => 0,25 Euro
Schweiz 2 Rappen 1970 UNC => 0,25 Euro
Schweiz 5 Rappen 1970 UNC => 0,25 Euro
Schweiz 5 Rappen 1986 => 0,25 Euro
Schweiz 10 Rappen 1993 => 0,25 Euro
Schweiz 10 Rappen 2005 => 0,25 Euro
Schweiz 20 Rappen 1947 => 0,25 Euro
Schweiz 20 Rappen 1970 => 0,25 Euro
Schweiz 20 Rappen 2011 => 0,25 Euro
Schweiz 2 Franken 1968 => 2,14 Euro Umtauschkurs
Schweiz 5 Franken 1968 => 5,35 Euro Umtauschkurs
Sovietunion 2 Kopeks 1936 => 0,50 Euro
Spanien 10 Centimos 1959 UNC => 0,50 Euro
Spanien 1 Peseta 1990 => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1957 2x => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1975 4x => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1980 WM => 0,25 Euro
Spanien 10 Pesetas 1992 => 0,25 Euro
Spanien 25 Pesetas 1957 => 0,25 Euro
Spanien 100 Pesetas 1983 => 0,25 Euro
Spanien 100 Pesetas 1984 => 0,25 Euro
Spanien 100 Pesetas 1987 => 0,25 Euro
Tschechische Republik 50 Korun 2012 Bimetall => 2 Euro Umtauschkurs
Tschechoslowakei 1 Haler 1962 UNC => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 5 Haleru 1970 UNC => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1968 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 50 Haleru 1978 UNC => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 2 Koruny 1975 => 0,25 Euro
Tunesien 20 Millim 1993 => 0,25 Euro
Türkei 1 Kurus 1973 UNC => 1 Euro
Türkei 5 Kurus 1974 UNC => 1 Euro
Türkei 10 Kurus 1974 KM#891.3 UNC => 1 Euro
Ungarn 2 Filler 1972 UNC => 0,50 Euro
Ungarn 5 Filler 1970 UNC => 0,50 Euro
Ungarn 10 Filler 1969 => 0,25 Euro
Ungarn 10 Filler 1981 => 0,25 Euro
Ungarn 1 Forint 1981 => 0,25 Euro
Ungarn 1 Forint 2000 => 0,25 Euro
Ungarn 2 Forint 1970 => 0,25 Euro
Ungarn 2 Forint 1985 => 0,25 Euro