Preiseinschätzungen diverser Münzen

Registriert
06.02.2013
Beiträge
55
Reaktionspunkte
5
Hallo
ich hab hier eine Aufstellung diverser Münzen, die ich komplet gekauft habe. Der Verkäufer hatte mir eine Liste mit Preisen gemailt. Die Preise sind für mich jedoch absolut überzogen, ich halte teilweise 30%, teilweise unter 1€ für gerechtfertigt.
Wir haben uns dann auf einen Preise geeinigt, ich würde nur gern wissen ob meine Preiseinschätzung mit den 30% seines Preises bzw unter ein 1€ pro Stück so ok war.
Hier die Liste (einige Bank Deutscher Länder und einige DDR Münzen waren nicht aufgelistet)

1 Mark 1875 G | J.9 | Silber |*ss* | 9,50
1 Mark 1905 A | J.17 | Silber |*ss-vz* | 9,50
500 Mark 1923 E | J.305 | Aluminium |*ss* | 5,00
200 Mark 1923 E | J.304 | Aluminium |*vz* | 5,00
50 Pfennig 1922 F | J.301 | Aluminium |*ss* | 2,00
1/2 Mark 1906 G | J.16 | Silber |*ss* | 5,00
1 Mark 1875 G | J.9 | Silber |*ss* | 9,50
20 Pfennig 1874 G | J.5 | Silber |*ss* | 12,00
1 Mark 1881 A | J.9 | Silber |*ss* | 8,50
10 Pfennig 1874 G | J.4 | Kupfer/Ni |*ss* | 8,00
10 Pfennig 1874 A | J.4 | Kupfer/Ni |*ss* | 4,00
10 Pfennig 1876 | J.4 | Kupfer/Ni | | 2,00
10 Pfennig 1888 G | J.4 | Kupfer/Ni |*ss* | 9,00
10 Pfennig 1888 G | J.4 | Kupfer/Ni |*ss* | 9,00
10 Pfennig 1889 J | J.4 | Kupfer/Ni |*ss* | 5,00
10 Pfennig 1893 A | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 2,50
10 Pfennig 1893 A | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 2,50
10 Pfennig 1896 A | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 3,00
10 Pfennig 1900 J | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 3,00
10 Pfennig 1902 J | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 6,00
10 Pfennig 1903 J | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 9,00
10 Pfennig 1906 F | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 2,50
10 Pfennig 1911 G | J.13 | Kupfer/Ni |*ss* | 3,00

5 RM Garnisonskirche 1934 D | J.357 | Siber |*ss-vz* | 16,90
5 RM Garnisonskirche 1935 D | J.357 | Siber |*ss* | 16,90
5 RM Hindenburg 1937 A | J.367 | Silber |*ss-vz* | 18,50
10 Pfennig 1921 | J.299 | Zink |*vz* | 5,00
10 Reichspfennig 1940 A | J.371 | Zink |*ss* | 3,00
10 Reichspfennig 1940 A | J.371 | Zink |*ss* | 3,00
10 Reichspfennig 1939 F | J.364 | Kupfer |*ss-vz* | 9,00
5 Reichspfennig 1942 A | J.370 | Zink |*ss* | 2,50
5 Reichspfennig 1940 A | J.370 | Zink |*ss* | 2,50
1 Reichspfennig 1942 A | J.369 | Zink |*ss* | 2,50
1 Reichspfennig 1942 A | J.369 | Zink |*ss* | 2,50
2 Reichspfennig 1939 E | J.362 | Kupfer |*vz* | 9,00
2 Reichspfennig 1938 A | J.362 | Kupfer |*ss-vz* | 5,00
1 Reichspfennig 1939 E | J.361 | Kupfer |*ss-vz* | 4,00
1 Reichspfennig 1939 E | J.361 | Kupfer |*ss-vz* | 4,00
5 Pfennig 1888 A | J.3 | Cu/Ni |*ss* | 3,00
5 Pfennig 1889 A | J.3 | Cu/Ni |*ss* | 2,50
5 Pfennig 1892 D | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 9,00
5 Pfennig 1912 A | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
5 Pfennig 1897 G | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 13,00
5 Pfennig 1897 A | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
5 Pfennig 1907 A | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
5 Pfennig 1914 J | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 2,50
2 Pfennig 1874 G | J.2 | Kupfer |*ss* | 9,00
2 Pfennig 1875 C | J.2 | Kupfer |*ss* | 3,00
2 Pfennig 1876 G | J.2 | Kupfer |*ss* | 9,00
2 Pfennig 1877 A | J.2 | Kupfer |*ss* | 4,00
2 Rentenpfennig 1924 A | J.307 | Kupfer |*ss* | 2,50
1 Pfennig 1874 A | J.1 | Kupfer |*ss* | 6,00
1 Pfennig 1909 A | J.10 | Kupfer |*ss* | 2,50

2 Reichsmark Hindenburg 1937 A | J.366 | Silber |*ss* | 9,90
2 Reichsmark Hindenburg 1939 J | J.366 | Silber |*ss* | 10,90
5 Reichsmark Hindenburg 1935 A | J.360 | Silber |*ss* | 16,90
5 Reichsmark Hindenburg 1935 A | J.360 | Silber |*vz* | 29,00
10 Pfennig 1913 E | J.13 | Cu/Ni |*ss* | 5,00
10 Pfennig 1911 D | J.13 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
10 Pfennig 1913 A | J.13 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
10 Pfennig 1875 J | J.4 | Cu/Ni |*ss* | 4,00
200 Mark 1923 F | J.304 | Alu |*s* | 1,00
5 Pfennig 1911 A | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
5 Pfennig 1900 D | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 4,00
5 Pfennig 1901 A | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
5 Pfennig 1890 D | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 4,00
5 Pfennig 1902 E | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 4,00
5 Pfennig 1908 D | J.12 | Cu/Ni |*ss* | 2,50
5 Reichspfennig 1924 J | J.308 | Cu/Al |*ss* | 3,00
2 Pfennig 1875 C | J.2 | Kupfer |*ss* | 3,00
2 Pfennig 1876 A | J.2 | Kupfer |*ss* | 3,00
2 Pfennig 1876 F | J.2 | Kupfer |*ss* | 6,00
10 Reichspfennig 1925 D | J.317 | Cu/Ni |*ss* | 3,00
1 Pfennig 1906 A | J.10 | Kupfer |*ss* | 2,50
1 Pfennig 1876 D | J.1 | Kupfer |*ss* | 7,00
1 Reichspfennig 1938 E | J.361 | Kupfer |*ss* | 3,00
1 Reichspfennig 1938 J | J.361 | Kupfer |*ss* | 3,00
2 Rentenpfennig 1924 J | J.307 | Kupfer |*ss* | 3,00
5 Pfennig 1875 A | J.3 | Cu/Ni |*ss* | 3,00
5 Pfennig 1876 A | J.3 | Cu/Ni |*ss* | 2,00
10 Reichspfennig 1938 A | J.364 | Cu/Ni |vz-st | 15,00

3 Mark 1922 A | J.302 | Alu |*ss* | 6,00
3 Mark 1922 A | J.303 | Alu |*ss* | 2,50

5 Mark Wilhelm II Preussen 1903 A | J.104 | Silber |ss-vz | 55,00
2 Mark Wilhelm II Preussen 1896 A | J.102 | Silber |*ss* | 46,50
3 Mark Befreiungskampf 1913 A | J.110 | Silber |*st* | 75,00

2 Mark Ähren und Trauben 1951 J | J.386 | Cu/Ni |*ss* | 39,00
5 Mark Silberadler 1951 F | J.387 | Silber|*ss* | 9,90
 
Wenn ich die Liste so überfliege, halte ich die Preise größtenteils auch für zu hoch, ich denke 30% dieser Preise waren Okay.
 
Umgerechnet waren es wohl 1,5 - 2€ pro Münze die ich gezahlt habe.
 
Stimmt, war also ein statistischer Wert ohne Aussagekraft :)
 
Umgerechnet waren es wohl 1,5 - 2€ pro Münze die ich gezahlt habe.

Alsö, gezählt habe ich 88 Münzen mit alleine schon 152 g Feinsilber - wenn Du also um die 170 / 180 Euronen bezahlt hast (bei 2 Euronen pro Stück) und 'ne Menge Lücken schließen konntest, war das nicht zu teuer (is' aber nur meine Meinung).

Edit: man sollte auch den Zeitvorteil nicht vergessen, wenn man auf einen Schlag fast 90 "Löcher" in der Sammlung schließen kann und nicht jeder einzelnen Münze "hinterherrennen" muß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
ich hab 150€ gezahlt. Mit dabei waren noch einige DM und einige DDR Münzen die nicht aufgeführt waren (werd ich also erst sehen wenn das Paket angekommen ist).
 
Hi,
ich hab 150€ gezahlt. Mit dabei waren noch einige DM und einige DDR Münzen die nicht aufgeführt waren (werd ich also erst sehen wenn das Paket angekommen ist).

Klingt doch gut, die D-Märker könntest Du noch ca. 2:1 umtauschen (bis auf diese eine einzige DM-Münze, die nicht mehr umgetauscht wird, die aber auch mit 12 bis 15 Euronen gehandelt wird - aber das weißt Du ja bestimmt :D)
 
Also die 2DM mit den Ähren werd ich wohl nicht umtauschen :-)
Bei dem Rest muss ich mal abwarten was allso so ankommt.
Einige der Silbermünzen sind ja mehr als nur der reine Silberwert wert (sofern der Zustand stimmt).
Aber mehr als 25€ wird wohl keine der (hochwertigeren) Münzen bringen.
 
Also die 2DM mit den Ähren werd ich wohl nicht umtauschen :-)

Na sowas :D

Außerdem geht's nicht mehr: wie gesagt, ist sie meines Wissens die einzige DM-Münze, die nicht mehr von der Bundesbank umgetauscht wird (weil sie wohl schon 1958 (?) wieder aus dem Verkehr gezogen wurde).

Mittlerweile hab' ich auch schon eine (D) und das nächste Ziel ist der komplette "Vierer" - die Teile sind auch einfach zu schön.
 
Zurück
Oben