Zum Abschluss der Kupferlinge hier noch die Auswertung von 10 Rollen 5 Cent aus dem Automaten der Volksbank Delitzsch (bei Leipzig). Geholt wurden Sie auch am 20.12.21.
In Klammern steht kursiv der Anteil in % des jeweiligen Landes, sowie oberhalb in Klammern bei den Ausländern der Anteil von den Ausländern gesamt.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Deutschland: 433 Stück = 86,60%
Ausland: 67 Stück = 13,40%
Spanien: 17 Stück = 3,40% (25,373%)
Spanien 2001: 2x = 0,40% (11,765%)
Spanien 2003: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2004: 2x = 0,40% (11,765%)
Spanien 2005: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2006: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2007: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2008: 3x = 0,60% (17,647%)
Spanien 2009: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2010: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2014: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2016: 2x = 0,40% (11,765%)
Spanien 2017: 1x = 0,20% (5,882%)
Italien: 12 Stück = 2,40% (17,911%)
Italien 2002: 7x = 1,40% (58,333%)
Italien 2005: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2008: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2011: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2012: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2014: 1x = 0,20% (8,333%)
Niederlande: 11 Stück = 2,20% (16,418%)
Niederlande 1999: 1x = 0,20% (9,091%)
Niederlande 2000: 2x = 0,40% (18,182%)
Niederlande 2001: 3x = 0,60% (27,273%)
Niederlande 2005: 2x = 0,40% (18,182%)
Niederlande 2007: 1x = 0,20% (9,091%)
Niederlande 2015: 1x = 0,20% (9,091%)
Niederlande 2018: 1x = 0,20% (9,091%)
Österreich: 11 Stück = 2,20% (16,418%)
Österreich 2002: 4x = 0,80% (36,364%)
Österreich 2003: 2x = 0,40% (18,182%)
Österreich 2005: 1x = 0,20% (9,091%)
Österreich 2007: 1x = 0,20% (9,091%)
Österreich 2008: 2x = 0,40% (18,182%)
Österreich 2015: 1x = 0,20% (9,091%)
Frankreich: 8 Stück = 1,60% (11,940%)
Frankreich 1999: 2x = 0,40% (25,000%)
Frankreich 2006: 1x = 0,20% (12,500%)
Frankreich 2009: 2x = 0,40% (25,000%)
Frankreich 2011: 1x = 0,20% (12,500%)
Frankreich 2013: 2x = 0,40% (25,000%)
Belgien: 4 Stück = 0,80% (5,970%)
Belgien 1999: 2x = 0,40% (50,000%)
Belgien 2004: 1x = 0,20% (25,000%)
Belgien 2005: 1x = 0,20% (25,000%)
Luxemburg: 2 Stück = 0,40% (2,985%)
Luxemburg 2007: 1x = 0,20% (50,000%)
Luxemburg 2008: 1x = 0,20% (50,000%)
Finnland: 1 Stück = 0,20% (1,493%)
Finnland 2002: 1x = 0,20% (100,000%)
Griechenland: 1 Stück = 0,20% (1,493%)
Griechenland 2011: 1x = 0,20% (100,000%)
Viel gibt es auch hier nicht zu schreiben. Fast doppelt so viele Ausländer wie bei den 2 kleineren Nominalen waren hier vertreten mit Spanien als Vorreiter.
Gruß Münzrolle
In Klammern steht kursiv der Anteil in % des jeweiligen Landes, sowie oberhalb in Klammern bei den Ausländern der Anteil von den Ausländern gesamt.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Deutschland: 433 Stück = 86,60%
Ausland: 67 Stück = 13,40%
Spanien: 17 Stück = 3,40% (25,373%)
Spanien 2001: 2x = 0,40% (11,765%)
Spanien 2003: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2004: 2x = 0,40% (11,765%)
Spanien 2005: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2006: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2007: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2008: 3x = 0,60% (17,647%)
Spanien 2009: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2010: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2014: 1x = 0,20% (5,882%)
Spanien 2016: 2x = 0,40% (11,765%)
Spanien 2017: 1x = 0,20% (5,882%)
Italien: 12 Stück = 2,40% (17,911%)
Italien 2002: 7x = 1,40% (58,333%)
Italien 2005: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2008: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2011: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2012: 1x = 0,20% (8,333%)
Italien 2014: 1x = 0,20% (8,333%)
Niederlande: 11 Stück = 2,20% (16,418%)
Niederlande 1999: 1x = 0,20% (9,091%)
Niederlande 2000: 2x = 0,40% (18,182%)
Niederlande 2001: 3x = 0,60% (27,273%)
Niederlande 2005: 2x = 0,40% (18,182%)
Niederlande 2007: 1x = 0,20% (9,091%)
Niederlande 2015: 1x = 0,20% (9,091%)
Niederlande 2018: 1x = 0,20% (9,091%)
Österreich: 11 Stück = 2,20% (16,418%)
Österreich 2002: 4x = 0,80% (36,364%)
Österreich 2003: 2x = 0,40% (18,182%)
Österreich 2005: 1x = 0,20% (9,091%)
Österreich 2007: 1x = 0,20% (9,091%)
Österreich 2008: 2x = 0,40% (18,182%)
Österreich 2015: 1x = 0,20% (9,091%)
Frankreich: 8 Stück = 1,60% (11,940%)
Frankreich 1999: 2x = 0,40% (25,000%)
Frankreich 2006: 1x = 0,20% (12,500%)
Frankreich 2009: 2x = 0,40% (25,000%)
Frankreich 2011: 1x = 0,20% (12,500%)
Frankreich 2013: 2x = 0,40% (25,000%)
Belgien: 4 Stück = 0,80% (5,970%)
Belgien 1999: 2x = 0,40% (50,000%)
Belgien 2004: 1x = 0,20% (25,000%)
Belgien 2005: 1x = 0,20% (25,000%)
Luxemburg: 2 Stück = 0,40% (2,985%)
Luxemburg 2007: 1x = 0,20% (50,000%)
Luxemburg 2008: 1x = 0,20% (50,000%)
Finnland: 1 Stück = 0,20% (1,493%)
Finnland 2002: 1x = 0,20% (100,000%)
Griechenland: 1 Stück = 0,20% (1,493%)
Griechenland 2011: 1x = 0,20% (100,000%)
Viel gibt es auch hier nicht zu schreiben. Fast doppelt so viele Ausländer wie bei den 2 kleineren Nominalen waren hier vertreten mit Spanien als Vorreiter.
Gruß Münzrolle