Hallo,
heute die Rollen 71 bis 80 der 50 Cent Münzen aus dem Automaten der Volksbank Delitzsch (bei Leipzig). Geholt wurden Sie am 31.10.2021.
In Klammern steht kursiv der Anteil in % des jeweiligen Landes, sowie oberhalb in Klammern bei den Ausländern der Anteil von den Ausländern gesamt und bei den Deutschen der Anteil von den Jahrgängen an den Gesamtdeutschen.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Deutschland: 217 Stück = 54,25%
Ausland: 183 Stück = 45,75%
Deutschland 2002: 186 Stück = 46,50% (85,714%)
Deutschland 2002 A: 38x = 9,50% (17,512%)
Deutschland 2002 D: 38x = 9,50% (17,512%)
Deutschland 2002 F: 50x = 12,50% (23,042%)
Deutschland 2002 G: 16x = 4,00% (7,373%)
Deutschland 2002 J: 44x = 11,00% (20,277%)
Deutschland 2003: 12 Stück = 3,00% (5,530%)
Deutschland 2003 D: 11x = 2,75% (5,069%)
Deutschland 2003 J: 1x = 0,25% (0,461%)
Deutschland 2004: 19 Stück = 4,75% (8,756%)
Deutschland 2004 A: 6x = 1,50% (2,765%)
Deutschland 2004 F: 10x = 2,50% (4,608%)
Deutschland 2004 G: 3x = 0,75% (1,383%)
Belgien: 15 Stück = 3,75% (8,197%)
Belgien 1999: 11x = 2,75% (73,333%)
Belgien 2004: 1x = 0,25% (6,667%)
Belgien 2007: 1x = 0,25% (6,667%)
Belgien 2011: 1x = 0,25% (6,667%)
Belgien 2014: 1x = 0,25% (6,667%)
Finnland: 1 Stück = 0,25% (0,547%)
Finnland 2009: 1x = 0,25% (100,000%)
Frankreich: 38 Stück = 9,50% (20,765%)
Frankreich 1999: 10x = 2,50% (26,316%)
Frankreich 2000: 5x = 1,25% (13,158%)
Frankreich 2001: 13x = 3,25% (34,211%)
Frankreich 2002: 10x = 2,50% (26,316%)
Griechenland: 5 Stück = 1,25% (2,732%)
Griechenland 2002: 3x = 0,75% (60,000%)
Griechenland 2002 (F): 1x = 0,25% (20,000%)
Griechenland 2021: 1x = 0,25% (20,000%)
Irland: 3 Stück = 0,75% (1,639%)
Irland 2002: 3x = 0,75% (100,000%)
Italien: 43 Stück = 10,75% (23,497%)
Italien 2002: 40x = 10,00% (93,023%)
Italien 2008: 1x = 0,25% (2,326%)
Italien 2014: 1x = 0,25% (2,326%)
Italien 2015: 1x = 0,25% (2,326%)
Luxemburg: 2 Stück = 0,50% (1,093%)
Luxemburg 2013: 1x = 0,25% (50,000%)
Luxemburg 2014: 1x = 0,25% (50,000%)
Malta: 1 Stück = 0,25% (0,547%)
Malta 2008: 1x = 0,25% (100,000%)
Niederlande: 17 Stück = 4,25% (9,290%)
Niederlande 1999: 5x = 1,25% (29,412%)
Niederlande 2000: 5x = 1,25% (29,412%)
Niederlande 2001: 4x = 1,00% (23,529%)
Niederlande 2002: 3x = 0,75% (17,647%)
Österreich: 18 Stück = 4,50% (9,836%)
Österreich 2002: 11x = 2,75% (61,111%)
Österreich 2009: 2x = 0,50% (11,111%)
Österreich 2017: 3x = 0,75% (16,667%)
Österreich 2019: 1x = 0,25% (5,556%)
Österreich 2020: 1x = 0,25% (5,556%)
Portugal: 7 Stück = 1,75% (3,825%)
Portugal 2002: 6x = 1,50% (85,714%)
Portugal 2019: 1x = 0,25% (14,286%)
Slowakei: 6 Stück = 1,50% (3,279%)
Slowakei 2009: 6x = 1,50% (100,000%)
Slowenien: 1 Stück = 0,25% (0,547%)
Slowenien 2007: 1x = 0,25% (100,000%)
Spanien: 26 Stück = 6,50% (14,208%)
Spanien 1999: 4x = 1,00% (15,385%)
Spanien 2000: 11x = 2,75% (42,308%)
Spanien 2001: 10x = 2,50% (38,462%)
Spanien 2016: 1x = 0,25% (3,846%)
Da ich in letzter Zeit viel anderes zu tun hatte und mir im Urlaub auch sehr viel Ruhe (ohne Münzrollen durchschauen) genommen habe, gibt es die Auswertung erst heute. Erfreulicherweise ging die Auslandsquote wieder nach oben, mit 10 Ausländern mehr als letztens.
Am meisten habe ich mich über das griechische 50 Cent Stück aus 2021 gefreut, weil dessen Erhaltung auch noch sehr gut ist. Slowenien und Malta sind zwar auch nicht schlecht, aber das aussehen ist nach sehr vielen Jahren im Umlauf auch entsprechend. Besonders an den beiden Stücken aus Slowenien und Malta war, dass Sie beide in der Rolle 78 zu finden waren. Und das ist noch nicht genug. Der Slowene war an 3. Stelle und gleich dahinter an 4. Stelle der Malteser.
Nicht übel
. Nebenbei waren in der Rolle 78 auch noch 2 Slowaken, welche insgesamt mit 6 Stück auch diesmal sehr gut vertreten waren.
Deutliche Zuwächse gab es bei Frankreich mit +12 Stück, Österreich mit +4 Stück und Portugal mit +2 Stück. Verluste hingegen bei Belgien mit -7 Stück und Finnland mit -2 Stück. Ansonsten waren diese 10 Rollen in bestimmten Bereichen ziemlich synchron mit den 10 vorhergehenden Rollen.
Nicht vertreten waren Estland, Lettland und Zypern.
Wann die nächste Statistik kommt, kann ich nach jetzigem Stand leider nicht sagen, da mir zum Jahresende irgendwie der Wille und die Kraft fehlt. Geplant hatte ich, noch die 100 Rollen voll zu machen in diesem Jahr. Geholt sind die nächsten 20 auch schon.
Mal schauen was daraus wird
.
Gruß Münzrolle
heute die Rollen 71 bis 80 der 50 Cent Münzen aus dem Automaten der Volksbank Delitzsch (bei Leipzig). Geholt wurden Sie am 31.10.2021.
In Klammern steht kursiv der Anteil in % des jeweiligen Landes, sowie oberhalb in Klammern bei den Ausländern der Anteil von den Ausländern gesamt und bei den Deutschen der Anteil von den Jahrgängen an den Gesamtdeutschen.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Deutschland: 217 Stück = 54,25%
Ausland: 183 Stück = 45,75%
Deutschland 2002: 186 Stück = 46,50% (85,714%)
Deutschland 2002 A: 38x = 9,50% (17,512%)
Deutschland 2002 D: 38x = 9,50% (17,512%)
Deutschland 2002 F: 50x = 12,50% (23,042%)
Deutschland 2002 G: 16x = 4,00% (7,373%)
Deutschland 2002 J: 44x = 11,00% (20,277%)
Deutschland 2003: 12 Stück = 3,00% (5,530%)
Deutschland 2003 D: 11x = 2,75% (5,069%)
Deutschland 2003 J: 1x = 0,25% (0,461%)
Deutschland 2004: 19 Stück = 4,75% (8,756%)
Deutschland 2004 A: 6x = 1,50% (2,765%)
Deutschland 2004 F: 10x = 2,50% (4,608%)
Deutschland 2004 G: 3x = 0,75% (1,383%)
Belgien: 15 Stück = 3,75% (8,197%)
Belgien 1999: 11x = 2,75% (73,333%)
Belgien 2004: 1x = 0,25% (6,667%)
Belgien 2007: 1x = 0,25% (6,667%)
Belgien 2011: 1x = 0,25% (6,667%)
Belgien 2014: 1x = 0,25% (6,667%)
Finnland: 1 Stück = 0,25% (0,547%)
Finnland 2009: 1x = 0,25% (100,000%)
Frankreich: 38 Stück = 9,50% (20,765%)
Frankreich 1999: 10x = 2,50% (26,316%)
Frankreich 2000: 5x = 1,25% (13,158%)
Frankreich 2001: 13x = 3,25% (34,211%)
Frankreich 2002: 10x = 2,50% (26,316%)
Griechenland: 5 Stück = 1,25% (2,732%)
Griechenland 2002: 3x = 0,75% (60,000%)
Griechenland 2002 (F): 1x = 0,25% (20,000%)
Griechenland 2021: 1x = 0,25% (20,000%)
Irland: 3 Stück = 0,75% (1,639%)
Irland 2002: 3x = 0,75% (100,000%)
Italien: 43 Stück = 10,75% (23,497%)
Italien 2002: 40x = 10,00% (93,023%)
Italien 2008: 1x = 0,25% (2,326%)
Italien 2014: 1x = 0,25% (2,326%)
Italien 2015: 1x = 0,25% (2,326%)
Luxemburg: 2 Stück = 0,50% (1,093%)
Luxemburg 2013: 1x = 0,25% (50,000%)
Luxemburg 2014: 1x = 0,25% (50,000%)
Malta: 1 Stück = 0,25% (0,547%)
Malta 2008: 1x = 0,25% (100,000%)
Niederlande: 17 Stück = 4,25% (9,290%)
Niederlande 1999: 5x = 1,25% (29,412%)
Niederlande 2000: 5x = 1,25% (29,412%)
Niederlande 2001: 4x = 1,00% (23,529%)
Niederlande 2002: 3x = 0,75% (17,647%)
Österreich: 18 Stück = 4,50% (9,836%)
Österreich 2002: 11x = 2,75% (61,111%)
Österreich 2009: 2x = 0,50% (11,111%)
Österreich 2017: 3x = 0,75% (16,667%)
Österreich 2019: 1x = 0,25% (5,556%)
Österreich 2020: 1x = 0,25% (5,556%)
Portugal: 7 Stück = 1,75% (3,825%)
Portugal 2002: 6x = 1,50% (85,714%)
Portugal 2019: 1x = 0,25% (14,286%)
Slowakei: 6 Stück = 1,50% (3,279%)
Slowakei 2009: 6x = 1,50% (100,000%)
Slowenien: 1 Stück = 0,25% (0,547%)
Slowenien 2007: 1x = 0,25% (100,000%)
Spanien: 26 Stück = 6,50% (14,208%)
Spanien 1999: 4x = 1,00% (15,385%)
Spanien 2000: 11x = 2,75% (42,308%)
Spanien 2001: 10x = 2,50% (38,462%)
Spanien 2016: 1x = 0,25% (3,846%)
Da ich in letzter Zeit viel anderes zu tun hatte und mir im Urlaub auch sehr viel Ruhe (ohne Münzrollen durchschauen) genommen habe, gibt es die Auswertung erst heute. Erfreulicherweise ging die Auslandsquote wieder nach oben, mit 10 Ausländern mehr als letztens.
Am meisten habe ich mich über das griechische 50 Cent Stück aus 2021 gefreut, weil dessen Erhaltung auch noch sehr gut ist. Slowenien und Malta sind zwar auch nicht schlecht, aber das aussehen ist nach sehr vielen Jahren im Umlauf auch entsprechend. Besonders an den beiden Stücken aus Slowenien und Malta war, dass Sie beide in der Rolle 78 zu finden waren. Und das ist noch nicht genug. Der Slowene war an 3. Stelle und gleich dahinter an 4. Stelle der Malteser.
Nicht übel
![Hahaha :hahaha: :hahaha:](/smilies/neu/hahaha.gif)
Deutliche Zuwächse gab es bei Frankreich mit +12 Stück, Österreich mit +4 Stück und Portugal mit +2 Stück. Verluste hingegen bei Belgien mit -7 Stück und Finnland mit -2 Stück. Ansonsten waren diese 10 Rollen in bestimmten Bereichen ziemlich synchron mit den 10 vorhergehenden Rollen.
Nicht vertreten waren Estland, Lettland und Zypern.
Wann die nächste Statistik kommt, kann ich nach jetzigem Stand leider nicht sagen, da mir zum Jahresende irgendwie der Wille und die Kraft fehlt. Geplant hatte ich, noch die 100 Rollen voll zu machen in diesem Jahr. Geholt sind die nächsten 20 auch schon.
Mal schauen was daraus wird
![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
Gruß Münzrolle