- Registriert
- 30.03.2013
- Beiträge
- 1.527
- Reaktionspunkte
- 1.089
Prozentual gerechnet (Goldmünzen zu allen Münzen) stehen die BRD Euros aktuell bei 19,72%.
| Kaiserreich | 300 | 118 | 39,33 |
| Weimarer Republik | 51 | 0 | 0,00 |
| Drittes Reich | 21 | 0 | 0,00 |
| Nachkriegs- und Besatzungszeit | 3 | 0 | 0,00 |
| Bank deutscher Länder | 4 | 0 | 0,00 |
| BRD DM | 102 | 1 | 0,98 |
| DDR | 138 | 0 | 0,00 |
| BRD Euro | 213 | 42 | 19,72 |
